TORLON PAI
TORLON 4203 PAI / TORLON 4301 PAI / TORLON 5530 PAI RUDAK
TORLON 4203 PAI: okkersárga, töltetlen, erősítetlen poliamidimid (PAI),
TORLON 4301 PAI: fekete, PAI + grafit + PTFE
TORLON 5530 PAI: fekete, PAI + 30% üvegszál
| Átmérő (1) | Standard hosszak (2) | TORLON | |||
| 4203 PAI | 4301 PAI | 5530 PAI | |||
| mm | inch | mm | 750 900 | 750 100 | 753 100 |
| 2,38 | 3/32 | 2440 | * 0,015 | ||
| 3,18 | 1/8 | 2440 | • 0,027 | ||
| 6,35 | 1/4 | 2440 | • 0,109 | • 0,112 | |
| 9,53 | 3,/8 | 2440 | • 0,245 | • 0,252 | |
| 12,70 | 1/2 | 2440 | • 0,436 | • 0,448 | |
| 15,88 | 5/8 | 2440 | • 0,680 | • 0,700 | |
| 19,05 | 3/4 | 2440 | • 0,980 | • 1,01 | |
| 25,40 | 1 | 2440 | • 1,74 | • 1,79 | |
| 31,75 | 1-1/4 | 2440 | • 2,72 | • 2,80 | |
| 34,93 | 1-3/8 | 2440 | • 3,30 | • 3,39 | |
| 38,10 | 1-1/2 | 2440 | • 3,92 | • 4,03 | |
| 50,80 | 2 | 2440 | • 6,97 | • 7,17 | |
| 50,80 | 2 | 153 | * 0,499 | ||
| 53,98 | 2-1/8 | 203 | * 0,750 | ||
| 60,33 | 2-3/8 | 203 | * 0,935 | ||
| 66,68 | 2-5/8 | 203 | * 1,14 | ||
| 73,03 | 2-7/8 | 203 | * 1,37 | ||
| 85,73 | 3-3/8 | 153 | * 1,42 | ||
| 98,43 | 3-7/8 | 153 | * 1,87 | ||
| 109,54 | 4-5/16 | 153 | * 2,32 | ||
| 122,24 | 4-13/16 | 153 | * 2,89 | ||
| 152,40 | 6 | 153 | * 4,49 | ||
| 171,45 | 6-3/4 | 153 | * 5,69 | ||
| 196,85 | 7-3/4 | 153 | * 7,50 | ||
| 220,66 | 8-11/16 | 153 | * 9,42 | ||
| 247,65 | 9-3/4 | 153 | * 11,85 | ||
| 295,28 | 11-5/8 | 153 | * 16,85 | ||
| 368,30 | 14-1/2 | 153 | * 26,25 | ||
| (1): minden jelzett méret minimum érték | (2): egyedi hosszak előzetes egyeztetés alapján |
| *: Nem standard termék (Gyártás külön kérésre) | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
TORLON 4203 PAI / TORLON 4301 PAI / TORLON 5530 PAI TÁBLÁK
TORLON 4203 PAI: okkersárga, töltetlen, erősítetlen poliamidimid (PAI),
TORLON 4301 PAI: fekete, PAI + grafit + PTFE
TORLON 5530 PAI: fekete, PAI + 30% üvegszál
| Vastagság (1) | TORLON 4203 PAI | TORLON 4301 PAI | TORLON 5530 PAI | ||
| Standard méretek mm (1) | |||||
| 305×1220 | 305×1220 | 305×305 (2) | 305×610 | ||
| mm | inch | 42000004 | 42000104 | 42010104 | |
| 6,35 | 1/4 | • 3,33 | • 3,43 | ||
| 9,53 | 3/8 | • 5,00 | • 5,14 | * 1,43 | * 2,86 |
| 12,70 | 1/2 | • 6,66 | • 6,85 | * 1,90 | * 3,80 |
| 15,88 | 5/8 | * 8,33 | • 8,57 | * 2,38 | * 4,76 |
| 19,05 | 3/4 | * 9,99 | • 10,30 | * 2,85 | * 5,70 |
| 25,40 | 1 | • 13,35 | • 13,70 | * 3,80 | * 7,60 |
| 31,75 | 1-1/4 | * 4,76 | * 9,52 | ||
| 38,10 | 1-1/2 | * 5,70 | * 11,40 | ||
| 44,45 | 1-3/4 | * 6,66 | |||
| 50,80 | 2 | * 7,61 | |||
| (1): minden jelzett méret minimum érték | (2): az alméret 150×150 és 150×305 mm szintén rendelhető |
| * Nem standard termék (Gyártás külön kérésre) | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
TORLON PAI 7130, TORLON PAI 4275 méretválasztéka /
TORLON PAI 7130, TORLON PAI 4275 prodact range
| Extrudált rudak | TORLON PAI 7130 | 763 100 | Átmérő: 1,25 – 140 mm | Előzetes egyeztetés alapján, rendelésre |
| TORLON PAI 4275 | 765 100 | |||
| Extrudált táblák | TORLON PAI 7130 | 763 101 | Tábla vastagsága: 2 – 34,3 mm | Előzetes egyeztetés alapján, rendelésre |
| TORLON PAI 4275 | 765 101 | |||
| Extrudált csövek | Külső átmérő (OD): 17 – 130 mm Belső átmérő (ID): 7,6 – 100 mm |
Előzetes egyeztetés alapján, rendelésre | ||
n Termékkód
TORLON 5530 PAI csövek
(fekete, PAI + 30% üvegszál)
| Átmérők (1) | Standard hosszak (1) mm | Tömeg (kg/csomag) | |||||
| mm | inch | 753 102 | |||||
| külső | x | belső | külső | x | belső | ||
| 42,86 | x | 19,05 | 1-11/16 | x | 3/4 | 203 | * 0,306 |
| 49,21 | x | 19,05 | 1-15/16 | x | 3/4 | 203 | * 0,460 |
| 53,98 | x | 25,40 | 2-1/8 | x | 1 | 203 | * 0,505 |
| 60,33 | x | 31,75 | 2-3/8 | x | 1-1/4 | 203 | * 0,880 |
| 66,68 | x | 19,05 | 2-5/8 | x | 3/4 | 203 | * 0,910 |
| 73,03 | x | 19,05 | 2-7/8 | x | 3/4 | 203 | * 1,11 |
| 31,75 | 1-1/4 | 203 | * 0,965 | ||||
| 38,10 | 1-1/2 | 203 | * 0,865 | ||||
| 44,45 | 1-3/4 | 203 | * 0,750 | ||||
| 79,38 | x | 31,75 | 3-1/8 | x | 1-1/4 | 203 | * 1,18 |
| 57,15 | 2-1/4 | 203 | * 0,675 | ||||
| 85,73 | x | 44,45 | 3-3/8 | x | 1-1/4 | 203 | * 1,42 |
| 50,80 | 2 | 203 | * 1,06 | ||||
| 63,50 | 2-1/2 | 203 | * 0,740 | ||||
| 92,08 | x | 19,05 | 3-5/8 | x | 3/4 | 203 | * 1,81 |
| 44,45 | 1-3/4 | 203 | * 1,45 | ||||
| 60,33 | 2-3/8 | 203 | * 1,08 | ||||
| 98,43 | x | 25,40 | 3-7/8 | x | 1 | 203 | * 2,02 |
| 44,45 | 1-3/4 | 203 | * 1,72 | ||||
| 66,68 | 2-5/8 | 203 | * 1,17 | ||||
| 73,03 | 2-7/8 | 203 | * 0,970 | ||||
| 103,19 | x | 44,45 | 4-1/16 | x | 1-3/4 | 203 | * 1,94 |
| 57,15 | 2-1/4 | 203 | * 1,65 | ||||
| 60,33 | 2-3/8 | 203 | * 1,56 | ||||
| 73,03 | 2-7/8 | 203 | * 1,19 | ||||
| 109,54 | x | 44,45 | 4-5/16 | x | 1-3/4 | 203 | * 2,24 |
| 60,33 | 2-3/8 | 203 | * 1,87 | ||||
| 73,03 | 2-7/8 | 203 | * 1,69 | ||||
| 115,89 | x | 76,20 | 4-9/16 | x | 3 | 203 | * 1,70 |
| 88,90 | 3-1/2 | 203 | * 1,23 | ||||
| 95,25 | 3-3/2 | 203 | * 0,975 | ||||
| 122,24 | x | 25,40 | 4-13/16 | x | 1 | 203 | * 3,19 |
| 50,80 | 2 | 203 | * 2,76 | ||||
| 60,33 | 2-3/8 | 203 | * 2,52 | ||||
| 82,55 | 3-1/4 | 203 | * 1,81 | ||||
| 95,25 | 3-3/4 | 203 | * 1,31 | ||||
| 128,59 | x | 44,45 | 5-1/16 | x | 1-3/4 | 203 | * 3,25 |
| 95,25 | 3-3/4 | 203 | * 1,67 | ||||
| 134,94 | x | 50,80 | 5-5/16 | x | 2 | 203 | * 3,49 |
| 66,68 | 2-5/8 | 203 | * 3,07 | ||||
| 82,55 | 3-1/4 | 203 | * 2,54 | ||||
| 101,60 | 4 | 203 | * 1,76 | ||||
| 141,29 | x | 66,68 | 5-9/16 | x | 2-5/8 | 203 | * 3,46 |
| 82,55 | 3-1/4 | 203 | * 2,93 | ||||
| 88,90 | 3-1/2 | 203 | * 2,69 | ||||
| 101,60 | 4 | 203 | * 2,15 | ||||
| 111,13 | 4-3/8 | 203 | * 1,70 | ||||
| 147,64 | x | 50,80 | 5-13/16 | x | 2 | 203 | * 4,29 |
| 76,20 | 3 | 203 | * 3,57 | ||||
| 88,90 | 3-1/2 | 203 | * 3,10 | ||||
| 101,60 | 4 | 203 | * 2,56 | ||||
| 171,45 | x | 50,80 | 6-3/4 | x | 2 | 203 | * 5,99 |
| 76,20 | 3 | 203 | * 5,27 | ||||
| 101,60 | 4 | 203 | * 4,26 | ||||
| 114,30 | 4-1/2 | 203 | * 3,65 | ||||
| 120,65 | 4-3/4 | 203 | * 3,31 | ||||
| 133,35 | 5-1/4 | 203 | * 2,59 | ||||
| 139,70 | 5-1/2 | 203 | * 2,21 | ||||
| 174,63 | x | 101,60 | 6-7/4 | x | 4 | 203 | * 4,50 |
| 120,65 | 4-3/4 | 203 | * 3,56 | ||||
| 133,35 | 5-1/4 | 203 | * 2,84 | ||||
| 184,15 | x | 101,60 | 7-1/4 | x | 4 | 203 | * 5,27 |
| 120,65 | 4-3/4 | 203 | * 4,32 | ||||
| 127,00 | 5 | 203 | * 3,97 | ||||
| 193,68 | x | 107,95 | 7-5/8 | x | 4-1/4 | 203 | * 5,77 |
| 196,85 | x | 50,80 | 7-3/4 | x | 2 | 153 | * 6,08 |
| 76,20 | 3 | 153 | * 5,54 | ||||
| 101,60 | 4 | 153 | * 4,78 | ||||
| 127,00 | 5 | 153 | * 3,81 | ||||
| 139,70 | 5-1/2 | 153 | * 3,24 | ||||
| 152,40 | 6 | 153 | * 2,61 | ||||
| 158,75 | 6-1/4 | 153 | * 2,28 | ||||
| 165,10 | 6-1/2 | 153 | * 1,93 | ||||
| 211,14 | x | 139,70 | 8-5/16 | x | 4 | 153 | * 4,22 |
| 158,75 | 6-1/4 | 153 | * 3,26 | ||||
| 180,98 | 7-1/8 | 153 | * 1,99 | ||||
| 220,66 | x | 76,20 | 8-11/16 | x | 3 | 153 | * 7,21 |
| 88,90 | 3-1/2 | 153 | * 6,86 | ||||
| 127,00 | 5 | 153 | * 5,48 | ||||
| 152,40 | 6 | 153 | * 4,28 | ||||
| 177,80 | 7 | 153 | * 2,87 | ||||
| 246,06 | x | 76,20 | 9-11/16 | x | 3 | 153 | * 9,21 |
| 101,60 | 4 | 153 | * 8,45 | ||||
| 127,00 | 5 | 153 | * 7,47 | ||||
| 152,40 | 6 | 153 | * 6,28 | ||||
| 177,80 | 7 | 153 | * 4,87 | ||||
| 203,20 | 8 | 153 | * 3,21 | ||||
| 269,88 | x | 127,00 | 10-5/8 | x | 5 | 153 | * 9,54 |
| 152,40 | 6 | 153 | * 8,35 | ||||
| 203,20 | 8 | 153 | * 5,31 | ||||
| 228,60 | 9 | 153 | * 3,46 | ||||
| 295,28 | x | 88,90 | 11-5/8 | x | 3-1/2 | 153 | * 13,35 |
| 203,20 | 8 | 153 | * 7,72 | ||||
| 368,30 | x | 101,60 | 14-1/2 | x | 4 | 153 | * 21,10 |
| 203,20 | 8 | 153 | * 15,85 | ||||
| 228,60 | 9 | 153 | * 14,05 | ||||
| 279,40 | 11 | 153 | * 9,69 | ||||
| 374,65 | x | 180,95 | 14-3/4 | x | 7-1/8 | 153 | * 18,10 |
| 279,40 | 11 | 153 | * 10,50 | ||||
| 441,33 | x | 203,20 | 17-3/8 | x | 8 | 153 | * 25,80 |
| 279,40 | 11 | 153 | * 19,65 | ||||
| 514,35 | x | 279,40 | 20-1/4 | x | 11 | 153 | * 31,35 |
| 381,00 | 15 | 153 | * 20,10 | ||||
| 603,25 | x | 457,20 | 23-3/4 | x | 18 | 153 | * 31,35 |
| 787,40 | x | 609,60 | 31 | x | 24 | 153 | * 31,35 |
| 882,65 | x | 736,60 | 34-3/4 | x | 29 | 153 | * 31,35 |
(1): minden jelzett méret minimum érték
* csak rendelésre, nem raktári forma
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
