SINTIMID (PI - POLIIMID)

A méretválasztékhoz
A termékleíráshoz

SINTIMID RUDAK (PI)

Átmérő mm Átmérő tűrései (1) mm Tömeg (2) kg/m
SINTIMID PUR HT SINTIMID 15G SINTIMID 40G
fekete antracit szürke
709 100 709 110 709 200
6 +0,1 +0,6 0,04 0,04 0,04
7 0,05 0,05 0,06
8 *0,07 *0,07 *0,08
9 0,09 0,09 0,10
10 0,11 0,11 0,12
12 +0,2 +0,8 0,15 0,16 0,18
14 *0,21 *0,22 *0,24
16 0,27 0,29 0,31
18 *0,34 *0,36 *0,40
20 0,42 0,45 0,49
22 *0,51 *0,54 *0,59
24 0,61 0,64 0,71
25 0,66 0,70 0,77
26 0,71 0,75 0,83
28 *0,83 *0,87 *0,96
30 0,95 1,00 1,10
32 +0,2 +1,0 *1,08 *1,14 *1,25
34 1,22 1,29 1,42
36 1,36 1,45 1,59
38 1,52 1,61 1,77
40 1,68 1,78 1,96
45 2,13 2,26 2,48
50 2,63 2,79 3,06
55 3,18 3,37 3,71
60 3,79 4,01 4,41
65 4,45 4,71 5,18
70 5,16 5,46 6,00
Standard hosszak (mm) Hossztűrések (1) %
D 16 mm-ig: 395 mm
D 20 mm felett: 395 mm, 795 mm, 1000 mm
0+3

(1): Tűrések DIN 16980 szerint
(2): átlagos gyártási tömeg
n Termékkód
* : csak külön rendelésre

Átmérő mm Átmérő tűrései (1) mm Tömeg (2) kg/m
SINTIMID 30P SINTIMID PVX SINTIMID 8000
natúr fekete szürke
709 000 709 120 709 210
6 +0,1 +0,6   0,04 *0,05
7 0,06 0,06 0,07
8 *0,08 *0,08 *0,09
9 0,10 0,10 0,12
10 0,12 0,12 0,15
12 +0,2 +0,8 0,17 0,17 0,21
14 *0,23 *0,23 *0,29
16 0,30 0,30 0,38
18 *0,38 *0,38 *0,48
20 0,47 0,46 0,59
22 *0,57 *0,56 *0,71
24 0,68 0,67 0,85
25 0,74 0,73 0,92
26 0,80 0,79 1,00
28 *0,93 *0,91 *1,16
30 1,07 1,05 1,33
32 +0,2 +1,0 *1,21 *1,19 *1,51
34 1,37 1,34 1,71
36 1,54 1,51 1,91
38 1,71 1,68 2,13
40 1,90 1,86 2,36
45 2,40 2,35 2,99
50 *2,96 2,91 *3,69
55 3,59 3,52  
60 *4,27 4,18  
65 5,01 4,91  
70 *5,81 5,70  
Standard hosszak (mm) Hossztűrések (1) %
D 16 mm-ig: 395 mm
D 20 mm felett: 395 mm, 795 mm, 1000 mm
0+3

(1): Tűrések DIN 16980 szerint
(2): átlagos gyártási tömeg
n Termékkód
* : csak külön rendelésre


SINTIMID TÁBLÁK (PI)

Vastagság mm Vastagság tűrései (1) mm Tömeg (2) kg/m
SINTIMID PUR HT SINTIMID 15G SINTIMID 40G
fekete antracit szürke
709 101 709 111 709 201
Táblaméret (3): 395 x 795 mm
5 +0,1 +0,8 2,65 2,80 3,08
6 3,18 3,37 3,70
7 *3,71 *3,93 *4,31
8 4,23 4,49 4,93
9 *4,76 *5,05 *5,55
10 5,29 5,61 6,16
12 +0,2 +1,2 6,35 6,73 7,93
14 7,41 7,85 8,63
16 8,47 8,97 9,86
18 9,53 10,10 11,09
20 10,59 11,22 12,32
22 11,64 12,34 13,56
24 *12,70 *13,46 *14,79
25 13,23 14,02 15,41
26 *13,76 *14,58 *16,02
28 14,82 15,71 17,25
30 15,88 16,83 18,49
32 +0,2 +1,4 16,94 17,95 19,72
34 *18,00 *19,07 *20,95
36 19,05 20,19 22,18
38 *20,11 *21,31 *23,42
40 21,17 22,44 24,65
45 23,82 25,24 27,73
50 26,47 28,05 30,81
52 *27,52 *29,17 *32,04
55 29,11 30,85 33,89
60 *31,76 *33,65 *36,97
65 34,40 36,46 40,05
68 *35,99 *38,14 *41,90
70 37,05 39,26 43,13
75 *39,70 *42,07 *46,22
80 42,34 44,87 49,30
(1): Tűrések DIN 16984 szerint (2): átlagos gyártási tömeg (3): Szélesség- és hossztűrés: 0   +3%
n Termékkód * : csak külön rendelésre Minden vastagság rendelhető 300 x 1000 mm táblában

 

Vastagság mm Vastagság tűrései (1) mm Tömeg (2) kg/m
SINTIMID 30P SINTIMID PVX SINTIMID 8000
natúr fekete szürke
709 001 709 121 709 211
Táblaméret (3): 395 x 795 mm
5 +0,1 +0,8 2,98 2,92 3,71
6 3,58 3,51 4,46
7 *4,18 *4,09 *5,20
8 4,77 4,68 5,94
9 *5,37 *5,26 *6,68
10 5,96 5,85 7,43
12 +0,2 +1,2 7,16 7,02 8,91
14 8,35 8,18 10,40
16 9,54 9,35 11,88
18 10,74 10,52 13,37
20 11,93 11,69 14,85
22 13,12 12,86 16,34
24 *14,31 *14,03 *17,82
25 14,91 14,62 18,57
26 *15,51 *15,20 *19,31
28 16,70 16,37 20,79
30 17,89 17,54 22,28
32 +0,2 +1,4 19,09 18,71 23,76
34 *20,28 *19,88 *25,25
36 21,47 21,05 26,73
38 *22,67 *22,21 *28,22
40 23,86 23,38 29,70
45 26,84 26,31 33,42
50 29,82 29,23 37,13
52 *31,02 *30,40 *38,62
55 32,80 32,18 40,84
60 *35,79 *35,08 *44,56
65 38,77 38,00 48,27
68 *40,56 *39,75 *50,50
70 41,75 40,92 51,98
75 *44,73 *43,85 *55,70
80 47,72 46,77 59,41
(1): Tűrések DIN 16984 szerint (2): átlagos gyártási tömeg (3): Szélesség- és hossztűrés: 0   +3%
n Termékkód * : csak külön rendelésre Minden vastagság rendelhető 300 x 1000 mm táblában