DOCATHERM, DOCAGLAS, DOCAGLIDE
| Tulajdonságok | Vizsgálat ISO | Mértékegység | DOCAGLAS 220M | DOCAGLAS 250M | DOCAGLAS 260 |
| Alapszín | sárga | szürke | szürke | ||
| Sűrűség | 1183 | g/cm3 | 1,85 | 2 | 1,8 |
| Vízfelvétel | 62 | % | - | - | - |
| Éghetőség | UL 94 | - | V 0 | ||
| Mechanikai tulajdonságok 23°C-on | |||||
| - szakító szilárdság - nyomó szilárdság - hajlító sziléárdság - rugalmassági modulus | R 527 604 178 178 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | 280 530 350 18000 | 280 600 350 20000 | 250 500 350 25000 |
| Hőtani tulajdonságok | |||||
| Hővezetési képesség | DIN 52612- | W/ (K.m) | 0,22 | 0,23 | 0,3 |
| Lineáris hőtágulási együttható | - | m/(m.K)x106 | 10 | 13 | 10 - 20 |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete - rövid idejű - tartós használatkor | - - | °C °C | 230 220 | 260 250 | 280 260 |
| Zsugorodás a maximális hőmérsékleten | 24 h | % | - | - | - |
| Elektromos tulajdonságok 23°C-on | |||||
| Kúszóáram szilárdság, CTI | IEC 112 | - | CTI 150 | CTI 600 | - |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/3mm | 33 | 36 | - |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/mm | - | - | - |
| Tulajdonságok | Vizsgálat ISO | Mértékegység | DOCATHERM 600M | DOCATHERM 800M | DOCATHERM 1000 | DOCATHERM 1100 |
| Alapszín | világos szürke | barnás szürke | fehér | szürkés fehér | ||
| Sűrűség | 1183 | g/cm3 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 0,8 |
| Vízfelvétel | 62 | % | <0,1 | <0,1 | 23 | 20 |
| Éghetőség | UL 94 | - | - | - | - | - |
| Mechanikai tulajdonságok 23°C-on | ||||||
| - szakító szilárdság - nyomó szilárdság - hajlító szilárdság - rugalmassági modulus | R 527 604 178 178 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | - 350 180 - | - 300 140 - | - 31 16 - | - 16 7 - |
| Hőtani tulajdonságok | ||||||
| Hővezetési képesség | DIN 52612- | W/ (K.m) | 0,26 | 0,26 | 0,37 | 0,1 |
| Lineáris hőtágulási együttható | - | m/(m.K)x106 | 10 | 10 | 6,4 | 7 |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete - rövid idejű - tartós használatkor | - - | °C °C | 600 600 | 800 800 | 1000 1000 | 1100 1100 |
| Zsugorodás a maximális hőmérsékleten | 24 h | % | - | - | 1 | 5 |
| Elektromos tulajdonságok 23°C-on | ||||||
| Kúszóáram szilárdság, CTI | IEC 112 | - | CTI 500 | CTI 525 | CTI 600 | - |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/3mm | 25 | 25 | - | - |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/mm | - | - | 4,7 | - |
| Tulajdonságok | Vizsgálat ISO | Mértékegység | DOCAGLIDE DBG 260 | DOCAGLIDE GA 450 | DOCAGLID E GA | DOCAGLIDE DBG 180 |
| Alapszín | szürke | szürkés | szürke | sötét szürke | ||
| Sűrűség | 1183 | g/cm3 | 1,9 | 1,76 | 1,83 | 1,4 |
| Vízfelvétel | 62 | % | 3 | - | - | 1,1 |
| Éghetőség | UL 94 | - | - | - | - | |
| Mechanikai tulajdonságok 23°C-on | ||||||
| - szakító szilárdság - nyomó szilárdság - hajlító szilárdság - rugalmassági modulus | R 527 604 178 178 | N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 | - 80 25 - | - 90 45 11000 | - 110 45 12000 | - 140 75 7000 |
| Hőtani tulajdonságok | ||||||
| Hővezetési képesség | DIN 52612- | W/ (K.m) | <0,45 | 90 | 50 | 0,35 |
| Lineáris hőtágulási együttható | - | m/(m.K)x106 | 17 | 2,9 | 3,4 | 30 |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete - rövid idejű - tartós használatkor | - - | °C °C | 260 220 | 450 450 | 600 600 | 180 160 |
| Zsugorodás a maximális hőmérsékleten, 24 h | 24 h | % | - | - | - | 0,5 |
| Elektromos tulajdonságok 23°C-on | ||||||
| Kúszóáram szilárdság, CTI | IEC 112 | - | - | - | - | CTI 125 |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/3mm | - | - | - | 3 |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/mm | - | - | - | - |
Összefoglaló mérettáblázat
| Termék kód | Táblaméret | Tábla vastagság | |
| DOCAGLAS 220M | 793 001 | 2400 x 1200 | 5 - 80 |
| DOCAGLAS 250M | 793 101 | 2000 x 1100 | 5 - 50 |
| DOCAGLAS 260 | 793 201 | 2400 x 1180 | 5 - 50 |
| DOCATHERM 600M | 770 201 | 1200 x 1000 | 1 - 75 |
| DOCATHERM 800M | 770 301 | 1200 x 1000 | 1 - 30 |
| DOCATHERM 1000 | 770 401 | 1500 x 1220 | 6 - 80 |
| DOCATHERM 1100 | 770 501 | 2570 x 1270 | 19 - 75 |
| DOCAGLIDE DBG 260 | 800 001 | 1000 x 500 | 5 - 40 |
| DOCAGLIDE GA 450 | 800 101 | 1230 x 510 | 6 - 50 |
| DOCAGLIDE GA | 800 201 | 600 x 325 | 3 - 50 |
| DOCAGLIDE DBG 180 | 800 301 | 1000 x 500 | 5 - 40 |
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
