DOCASET-GF, ÜVEGSZÖVETES EPOXIGYANTA ÉS POLIÉSZTER
DOCASET-GF TÁBLÁK
DOCASET-GF
| Vastagság (2) mm | Tömeg (1) kg/darab | |
| DOCASET-GF | ||
| zöld G-11 / sárga G-10 | ||
| 222 501 / 222 601 | ||
| Táblaméret | ||
| 1050 x 2050 | ||
| 0,2 | • 0,7 | |
| 0,5 | • 2,2 | |
| 0,8 | • 1,8 | |
| 1 | • 4,2 | |
| 1,5 | • 6,3 | |
| 2 | • 8,5 | |
| 3 | • 12,6 | |
| 4 | • 17,0 | |
| 5 | • 21,5 | |
| 6 | • 25,0 | |
| 8 | • 34,0 | |
| 10 | • 42,0 | |
| 12 | • 51,0 | |
| 15 | • 63,5 | |
| 20 | • 84,0 | |
| 25 | • 102,5 | |
| 30 | • 126,0 | |
| 40 | • 168,0 | |
| 50 | • 210,0 | |
| Szélesség- és hossztűrések (mm) | ||
| Szélesség: +0mm +25mm Hossz: | ||
| (1): átlagos gyártási tömeg | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
| (2): A jelzett méretek minimum értékek | n Termékkód |
DOCASET FR 4 táblák
| Vastagság (2) mm | Tömeg (1) kg/darab | |
| DOCASET FR 4 | ||
| fekete | ||
| 222 701 | ||
| Táblaméret | ||
| 1050 x 2050 | ||
| 3 | • 12,30 | |
| 4 | • 16,50 | |
| 5 | • 20,50 | |
| 6 | • 24,60 | |
| 8 | • 32,80 | |
| 10 | • 41,00 | |
| 12 | • 49,20 | |
| 15 | • 61,50 | |
| 20 | • 82,00 | |
| 30 | • 123,00 | |
| 40 | • 164,00 | |
| 50 | • 205,00 | |
| Szélesség- és hossztűrések (mm) | ||
| Szélesség: +0mm +25mm Hossz: | ||
| (1): átlagos gyártási tömeg | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
| (2): A jelzett méretek minimum értékek | n Termékkód |
DOCASET Durostone 761
DOCASET CDM 68610
DOCASET UTR (GPO-3)
| Vastagság mm | Rendelhető tábla méretek | ||
| DOCASET Durostone 761 | DOCASET CDM 68610 | DOCASET UTR (GPO-3) | |
| fekete | szürke | piros (fehér) | |
| 233 201 | 234 101 | 232 401 | |
| Tábla: 1220x2440 mm | Tábla: 1335x2350 mm | Tábla: 1000x2000 mm | |
| 3 | + | + | + |
| 4 | + | + | + |
| 5 | + | + | + |
| 6 | + | + | + |
| 8 | + | + | + |
| 10 | + | + | + |
| 12 | + | + | + |
| Vastagság tűrése: ± 0,1 | |||
n Termékkód
DOCASET GF, G-10 / G-11
Tulajdonságok a "thermoset" anyagokra vonatkozó IEC EN 60893 szabvány szerint:
| Tulajdonságok | Mértékegység | DOCASET GF G-10 | DOCASET GF G-11 |
| Sűrűség | g/cm3 | 1,65-1,85 | 1,7-2 |
| Vízfelvétel, max: 24h után, szabványos próbatesten | mg | 29 | 29 |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
| Szakító vizsgálatok: - szakító szilárdság, min. - rugalmassági modulus, min. | MPa MPa | 220 18000 | 220 18000 |
| Hajlító szilárdság | MPa | 350 | 350 |
| Ütve-hajlító szilárdság - hornyolatlan - hornyolt | mJ/mm2 / kJ/m2 mJ/mm2 / kJ/m2 | 100 50 | 100 50 |
| Nyomószilárdság, min. (párhuzamosan a rétegekkel) | MPa | 240 | 350 |
| Hasító erő, min. | N | 3000 | 3000 |
| Hőtani tulajdonságok | |||
| Hővezetési képesség 20 °C-on | W/ (K.m) | 0,3 | 0,3 |
| Lineáris hőtágulási együttható | m/(m.K) x 106 | 10-20 | 10-20 |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn | °C | 130 | 155 |
| Izzószál ellenállás fokozat | 2a | 2a | |
| Elektromos tulajdonságok | |||
| Dielektromos állandó, 50Hz-en | 5 | 5 | |
| Dielektromos veszteségi tényező: - tan (delta) 50 Hz-en, (96h 105°C levegőntartás után) - tan (delta) 1 MHz-en, (24h vizes áztatás után) | 0,05 0,04 | 0,04 0,04 | |
| Kúszóáram szilárdság, KC | KC200 | KC200 - 600 | |
| Átütési szilárdság: 20 mm vastagság, lap mentén, olajban, 90°C-on | kV | 40 | 40 |
Gyártó szerinti tájékoztató adatok
| Tulajdonságok | Mértékegység | DOCASET Durostone 761 | DOCASET CDM 68610 | DOCASET UTR (GPO-3) |
| Alapszín | Fekete | Szürke | Piros (fehér) | |
| Sűrűség | g/cm3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Vízfelvétel - telítettség levegőn 23 °C-on/RH 50% | % | < 0,2 | < 0,1 | - |
| Mechanikai tulajdonságok 23 °C-on | ||||
| Hajlítóvizsgálat, - rugalmassági modulus | N/mm2 | 18000 | 18000 | 10000 |
| Hajlító szilárdság: - 3 pontos | N/mm2 | 360 | 350 | 160 |
| Hőtani tulajdonságok | ||||
| Hővezetési képesség 20 °C-on | W/ (K.m) | 0,25 | 0,3 | |
| Fajhő | J/(kg.K) | 930 | - | |
| Lineáris hőtágulási együttható - átlagos érték 30 és 200 °C között | m/(m.K) x 104 | 11 | 10 | |
Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn | °C °C °C | 350 260 - |
| 155 |
| Hőalaktartósság (HDT) | °C | - | - | |
| Elektromos tulajdonságok 23 °C-on | ||||
| Felületi ellenállás | Ω | 105-108 | 105-109 | |
| Kúszóáram szilárdság, CTI | 600 |
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
