DOCAPET (PET - POLIETILÉNTEREFTALÁT)
EXTRUDÁLT POLIETILÉNTEREFTALÁT (PET) RUDAK
DOCAPET, DOCAPET TF
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCAPET | DOCAPET TF | |||
| natúr (fekete) | natúr (más színek rendelésre) | |||
| 460 000 | 469 000 | |||
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,08 | - |
| 10 | 0,12 | 0,12 | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,17 | 0,18 |
| 15 | 0,27 | - | ||
| 16 | 0,30 | 0,31 | ||
| 18 | 0,38 | - | ||
| 20 | 0,47 | 0,49 | ||
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,73 | 0,76 |
| 30 | 1,04 | 1,09 | ||
| 35 | +0,2 | +1,1 | 1,42 | 1,48 |
| 40 | 1,85 | 1,93 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 2,34 | 2,44 |
| 50 | 2,89 | 3,02 | ||
| 55 | 3,49 | - | ||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,15 | 4,33 |
| 65 | 4,85 | - | ||
| 70 | 5,64 | 5,88 | ||
| 75 | +0,4 | +2,0 | 6,48 | - |
| 80 | 7,37 | 7,69 | ||
| 85 | +0,5 | +2,2 | 8,32 | - |
| 90 | 9,36 | 9,76 | ||
| 100 | +0,6 | +2,5 | 11,52 | 12,02 |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 13,73 | - |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 16,36 | 17,20 |
| 125 | 17,73 | - | ||
| 130 | +0,9 | +3,8 | 19,20 | 20,10 |
| 140 | 22,24 | |||
| *150 | +1,0 | +4,2 | 25,56 | |
| *160 | +1,1 | +4,5 | 29,08 | |
| *180 | +1,2 | +5,0 | 36,77 | |
| *200 | +1,3 | +5,5 | 45,41 | |
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | |||
| 1000 3000 * csak 1000 mm |
0 + 3 | |||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PET TÁBLÁK
DOCAPET, DOCAPET TF
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCAPET | DOCAPET TF | |||
| natúr (fekete) | natúr (más színek rendelésre) | |||
| 460 001 | 469 001 | |||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | ||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 7,58 | 7,91 |
| 10 | 9,35 | 9,76 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 11,43 | 11,93 |
| 15 | 13,29 | - | ||
| 16 | 14,98 | 15,63 | ||
| 20 | 18,52 | 19,32 | ||
| 25 | 22,95 | 23,95 | ||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 27,91 | 29,12 |
| 35 | 31,02 | - | ||
| 40 | 36,78 | 38,38 | ||
| 45 | 39,88 | 41,61 | ||
| 50 | 45,64 | 47,62 | ||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 54,94 | 57,32 |
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | ||||
| 70 | +0,5 | +5,0 | 64,55 | 67,36 |
| 80 | 70,89 | 73,97 | ||
| 100 | 88,62 | 92,47 | ||
| (1): Tűrések DIN 16986 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PET FÓLIÁK (FILMEK) HENGERELT FELÜLETTEL (KALENDEREZETT)
DOCAPET
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2), kg/m | |
| DOCAPET | |||
| natúr (fekete) | |||
| 460 015 | |||
| Táblaméret (3): 1000 x 2000 mm | |||
| 3 | -0,2 | +0,2 | 4,35 |
| 4 | 5,80 | ||
| 5 | -0,25 | +0,25 | 7,25 |
| 6 | -0,3 | +0,3 | 8,70 |
| 8 | -0,2 | +0,9 | 12,40 |
| 10 | 15,80 | ||
| 12 | -0,3 | +1,5 | 18,85 |
| (1): Tűrések DIN 16986 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
| Tulajdonságok | Vizsgálat ISO | Mértékegység | DOCAPET | DOCAPET TF |
| Alapszín | Fehér | Natúr | ||
| Sűrűség | 1183 | g/cm3 | 1,38 | 1,44 |
| Vízfelvétel - telítettség levegőn 23 °C-on/RH 50% |
- | % | 0,25 | 0,23 |
| Éghetőségi fokozat, UL94 szerint | HB | HB | ||
| Mechanikai tulajdonságok 23 °C-on | ||||
| Szakítóvizsgálat, - folyási feszültség - szakadási nyúlás - rugalmassági modulus (nyúlás) |
R 527 R 527 R 527 |
N/mm2 % N/mm2 |
85 15 3000 |
75 8 2800 |
| Hornyolt ütő- hajlító szilárdság: - Charpy |
179/3C |
kJ/m2 |
3,5 |
4 |
| Golyóbenyomódásos keménység Shore D keménység |
2039-1 868 |
N/mm2 - |
170 84 |
- - |
| Hőtani tulajdonságok | ||||
| Olvadáspont / Üvegesedési hőmérséklet ** | 3146-DSC | °C | 255 | 255 |
| Hővezetési képesség 20 °C-on | - | W/ (K.m) | 0,28 | - |
| Fajhő | kJ/(kg.K) | 1,1 | - | |
| Lineáris hőtágulási együttható - átlagos érték 20 és 60 °C között |
- |
m/(m.K) x 106 |
60 |
- |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn - rövid idejű - tartós használatkor |
- - |
°C °C |
180 115 |
180 115 |
| Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | - | °C | -20 | -20 |
| Hőalaktartósság (HDT) | DIS 75 | °C | 80 | 80 |
| Vegyszerállóság 23 °C-on | ||||
| - gyenge sav - erős sav |
- - |
- - |
A B |
A B |
| - gyenge lúg - erős lúg |
- - |
- - |
B C |
B B-C |
| - aromás szénhidrogének - alifás szénhidrogének |
- - |
- - |
A A |
A A |
| - klórozott oldószerek | - | - | B | A-B |
| - alkoholok | - | - | A | A |
| Elektromos tulajdonságok 23 °C-on | ||||
| Dielektromos állandó, 50Hz | IEC 250 | - | 3,4 | - |
| Dielektromos veszteségi tényező, tan (delta) 50 Hz-en | IEC 250 | - | 0,001 | - |
| Térfogati ellenállás | IEC 93 | Ω*cm | 1018 | - |
| Felületi ellenállás | IEC 93 | Ω | 1016 | - |
| Kúszóáram szilárdság, CTI | IEC 112 | - | 600 | - |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/mm | 20 | - |
anyagjellemzők száraz próbatesteken mérve
A - alkalmazható B - korlátozottan alkalmazható C - nem alkalmazható
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
