DOCAPEEK (PEEK - POLIÉTERÉTERKETON)
DOCAPEEK RUDAK
DOCAPEEK rudak, töltetlen, erősítetlen poliéteréterketon (PEEK)
DOCAPEEK MG rudak, nagytisztaságú, gyógyászati fokozat
DOCAPEEK MOD rudak, PEEK + szénszál + PTFE + grafit
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAPEEK | DOCAPEEK MG | DOCAPEEK MOD | |||
| natúr barnás szürke | fekete | fekete | |||
| 720 000 | 720 110 | 729 100 | |||
| 6 | +0,1 | +0,4 | 0,04 | 0,04 | - |
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,07 | 0,07 | - |
| 10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| 15 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | ||
| 16 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | ||
| 18 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | ||
| 20 | 0,44 | 0,44 | 0,49 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,55 | 0,55 | 0,60 |
| 25 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | ||
| 28 | 0,86 | 0,86 | 0,96 | ||
| 30 | 0,99 | 0,99 | 1,10 | ||
| 32 | +0,2 | +1,1 | 1,11 | 1,11 | 1,26 |
| 35 | 1,34 | 1,34 | 1,50 | ||
| 40 | 1,73 | 1,73 | 1,95 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 2,24 | 2,24 | 2,48 |
| 50 | 2,72 | 2,72 | 2,97 | ||
| 55 | 3,36 | 3,36 | - | ||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,96 | 3,96 | 4,40 |
| 65 | 4,60 | 4,60 | - | ||
| 70 | 5,38 | 5,38 | 5,95 | ||
| 75 | +0,4 | +2,0 | 6,14 | 6,14 | - |
| 80 | 6,94 | 6,94 | 7,77 | ||
| 85 | +0,5 | +2,2 | 7,86 | 7,86 | |
| 90 | 8,90 | 8,90 | |||
| 100 | +0,6 | +2,5 | 10,86 | 10,86 | |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 13,10 | ||
| 120 | +0,8 | +3,5 | 15,44 | ||
| 125 | 16,76 | ||||
| 130 | +0,9 | +3,8 | 18,30 | ||
| 140 | 20,92 | ||||
| 150 | +1,0 | +4,2 | 24,16 | ||
| 160 | +1,1 | +4,5 | 28,29 | ||
| 180 | +1,2 | +5,0 | 34,83 | ||
| 200 | +1,3 | +5,5 | 42,90 | ||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) - (%) | ||||
| 1000 3000 |
0 + 3 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
DOCAPEEK GF30 rudak (PEEK + 30% üvegszál)
DOCAPEEK CF30 rudak (PEEK + 30% szénszál)
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCAPEEK GF30 | DOCAPEEK CF30 | |||
| natúr (fekete) | fekete | |||
| 723 000 | 723 110 | |||
| 10 | +0,1 | +0,5 | 0,13 | 0,12 |
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,19 | 0,18 |
| 15 | 0,29 | 0,28 | ||
| 16 | 0,33 | 0,32 | ||
| 18 | 0,40 | 0,40 | ||
| 20 | 0,51 | 0,49 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,60 | 0,60 |
| 25 | 0,77 | 0,77 | ||
| 28 | 0,96 | 0,96 | ||
| 30 | 1,10 | 1,10 | ||
| 32 | +0,2 | +1,1 | 1,26 | 1,26 |
| 35 | 1,52 | 1,50 | ||
| 40 | 1,96 | 1,95 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 2,56 | 2,48 |
| 50 | 3,04 | 2,97 | ||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | |||
| 1000 3000 |
0 |
|||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PEEK TÁBLÁK
DOCAPEEK, DOCAPEEK MG, DOCAPEEK MOD
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAPEEK | DOCAPEEK MG | DOCAPEEK MOD | |||
| natúr (fekete, kék, sárga, zöld, szürke, piros) | fekete | fekete | |||
| 720 001 | 720 111 | 729 101 | |||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | |||||
| 6 | +0,2 | +0,9 | 5,50 | 5,50 | 6,00 |
| 8 | 7,30 | 7,30 | 7,96 | ||
| 10 | 9,01 | 9,01 | 9,83 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 11,01 | 11,01 | 12,01 |
| 16 | 14,43 | 14,43 | 15,74 | ||
| 20 | 17,85 | 17,85 | 19,47 | ||
| 25 | 22,11 | 22,11 | 24,12 | ||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 26,90 | 26,90 | 29,35 |
| 35 | 31,16 | 31,16 | 34,00 | ||
| 40 | 35,43 | 35,43 | 38,65 | ||
| 50 | 44,54 | 44,54 | 48,59 | ||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 52,40 | 52,40 | 57,17 |
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | |||||
| 70 | +0,5 | +5,0 | 61,04 | ||
| 80 | 69,37 | ||||
| 100 | 86,09 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCAPEEK GF30 | DOCAPEEK CF30 | |||
| natúr (fekete) | fekete | |||
| 723 001 | 723 111 | |||
| Táblaméret (3): 310 x 1000 / 3000 mm | ||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | - | 4,98 |
| 10 | 5,15 | 6,08 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 6,30 | 7,97 |
| 16 | 8,25 | 9,86 | ||
| 20 | 10,20 | 12,22 | ||
| 25 | 12,64 | 14,86 | ||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 15,37 | 17,22 |
| 35 | 17,81 | 19,57 | ||
| 40 | 20,25 | |||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PEEK CSÖVEK
DOCAPEEK, DOCAPEEK MG, DOCAPEEK MOD
| Átmérők mm Dxd |
Átmérők tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAPEEK | DOCAPEEK MG | DOCAPEEK MOD | |||
| natúr (fekete, kék, sárga, zöld, szürke, piros) | fekete | fekete | |||
| D | d | 720 002 | 720 112 | 729 102 | |
| 30x10 | +1,1 +0,4 |
-0,4 -1,1 |
0,89 | 0,89 | 0,97 |
| 15 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | ||
| 20 | 0,62 | 0,62 | 0,68 | ||
| 25 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | ||
| 36x25 | +2,0 +0,6 |
-0,6 -2,0 |
0,94 | 0,94 | 1,03 |
| 40x20 | 1,53 | 1,53 | 1,67 | ||
| 25 | 1,30 | 1,30 | 1,42 | ||
| 30 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | ||
| 45x25 | 1,50 | 1,50 | 1,64 | ||
| 50x30 | 2,04 | 2,04 | 2,22 | ||
| 35 | 1,58 | 1,58 | 1,72 | ||
| 50x40 | 1,21 | 1,21 | 1,32 | ||
| 56x30 | +2,5 +0,8 |
-0,8 -2,5 |
2,66 | 2,66 | 2,90 |
| 40 | 1,96 | 1,96 | 2,14 | ||
| 45 | 1,55 | 1,55 | 1,69 | ||
| 60x30 | 3,42 | 3,42 | 3,73 | ||
| 66x50 | 2,39 | 2,39 | 2,61 | ||
| 55 | 1,69 | 1,69 | 1,84 | ||
| 70x40 | +3,0 +0,8 |
-0,8 -3,0 |
3,91 | 3,91 | 4,27 |
| 45 | 3,41 | 3,41 | 3,72 | ||
| 50 | 2,95 | 2,95 | 3,22 | ||
| 55 | 2,48 | 2,48 | 2,71 | ||
| 60 | 2,05 | 2,05 | 2,24 | ||
| 80x50 | 4,86 | 4,86 | 5,30 | ||
| 95x50 | +3,6 +1,2 |
-1,6 -5,0 |
8,19 | 8,19 | 8,93 |
| 100x60 | 8,25 | 8,25 | 9,00 | ||
| 70 | 7,03 | 7,03 | 7,67 | ||
| 90 | 2,84 | 2,84 | 3,10 | ||
| 110x90 | 5,25 | 5,25 | 5,73 | ||
| 125x50 | 15,07 | 15,07 | 16,44 | ||
| 125x80 | +4,5 +1,5 |
-2,0 -6,5 |
11,23 | 11,23 | 12,25 |
| 100 | 8,15 | 8,15 | 8,89 | ||
| 160x130 | +4,5 +1,8 |
-2,2 -7,5 |
11,69 | 11,69 | 12,75 |
| 140 | 8,53 | 8,53 | 9,31 | ||
| (1): Tűrések DIN 16978 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
