DOCANAT (PC - POLIKARBONÁT)
DOCANAT (PC) POLIKARBONÁT RUDAK
DOCANAT PC 1000, DOCANAT PC GF 20
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCANAT PC 1000 | DOCANAT PC GF 20 | |||
| natúr (fekete, kék, sárga, zöld, szürke, piros) |
natúr (fekete, kék, zöld, piros) |
|||
| 490 000 | 493 000 | |||
| 6 | +0,1 | +0,4 | 0,04 | - |
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,07 | 0,08 |
| 10 | 0,10 | 0,12 | ||
| 12 | +0,2 | +0,9 | 0,15 | 0,17 |
| 15 | 0,23 | 0,26 | ||
| 16 | 0,27 | 0,30 | ||
| 18 | 0,33 | 0,38 | ||
| 20 | 0,41 | 0,46 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,50 | 0,56 |
| 25 | 0,64 | 0,72 | ||
| 28 | 0,80 | 0,90 | ||
| 30 | 0,91 | 1,03 | ||
| 32 | 1,04 | 1,17 | ||
| 35 | +0,2 | +1,6 | 1,25 | 1,41 |
| 40 | 1,62 | 1,83 | ||
| 45 | +0,3 | +2,0 | 2,07 | 2,32 |
| 50 | 2,54 | 2,86 | ||
| 55 | 3,06 | 3,44 | ||
| 60 | +0,3 | +2,5 | 3,66 | 4,12 |
| 65 | 4,28 | 4,81 | ||
| 70 | 4,95 | 5,56 | ||
| 75 | +0,4 | +3,0 | 5,71 | 6,42 |
| 80 | 6,48 | 7,29 | ||
| 85 | +0,5 | +3,4 | 7,34 | 8,25 |
| 90 | 8,20 | 9,23 | ||
| 100 | +0,6 | +3,8 | 10,13 | 11,40 |
| 110 | +0,7 | +4,2 | 12,27 | 13,80 |
| 125 | +0,8 | +4,6 | 15,82 | 17,80 |
| 130 | +0,9 | +5,4 | 17,20 | 19,60 |
| 140 | 20,20 | - | ||
| 150 | +1,0 | +5,8 | 22,83 | 25,69 |
| 160 | +1,1 | +6,3 | 26,00 | 29,25 |
| 180 | +1,2 | +7,4 | 32,96 | 37,08 |
| 200 | +1,3 | +8,5 | 40,74 | 45,83 |
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | |||
| 1000 3000 |
0 + 3 | |||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT TÁBLÁK
DOCANAT PC 1000, DOCANAT PC GF 20
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCANAT PC 1000 | DOCANAT PC GF 20 | |||
| natúr (fekete, kék, sárga, zöld, szürke, piros) | natúr (fekete, kék, zöld, piros) | |||
| 490 001 | 493 001 | |||
| Táblaméret (3): 310 x 1000 / 3000 mm | ||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 3,13 | - |
| 10 | 3,91 | 4,63 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 4,84 | 5,73 |
| 16 | 6,18 | 7,41 | ||
| 20 | 7,82 | 9,25 | ||
| 25 | 9,67 | 11,44 | ||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 11,52 | 13,63 |
| 40 | 15,33 | 18,14 | ||
| 50 | 19,31 | 22,85 | ||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 23,25 | 27,51 |
| 80 | +0,5 | +5,0 | 31,40 | 37,00 |
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | ||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 6,26 | |
| 10 | 7,82 | |||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 9,68 | |
| 16 | 12,36 | |||
| 20 | 15,64 | |||
| 25 | 19,34 | |||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 23,04 | |
| 40 | 30,66 | |||
| 50 | 38,62 | |||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 46,50 | |
| 70 | +0,5 | +5,0 | 56,47 | 63,53 |
| 80 | 62,80 | 74,00 | ||
| (1): Tűrések DIN 16986 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
FÓLIÁK (FILMEK) HENGERELT FELÜETTEL (KALENDEREZETT)
DOCANAT PC 1000
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |
| DOCANAT PC 1000 | |||
| natúr | |||
| 490 005 | |||
| Tekercs szélessége ca. 1500 mm | |||
| 8 | - 0,02 | + 0,08 | 0,91 |
| 0,6 | - 0,05 | + 0,10 | 1,09 |
| 0,8 | 1,46 | ||
| - Minimális rendelési mennyiség 50 kg méretenként - Egyéb méretek és méretre vágás előzetes egyeztetés alapján |
|||
| (1): Tűrések DIN 16977 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
ÉPÍTÉSZETI ÉS REKLÁMCÉLÚ POLIKARBONÁT (PC) TÁBLÁK
DOCANAT clear 099
DOCANAT clear 099 FR
DOCANAT white 130 (34%-ban fényáteresztő - 3 mm vasatgságnál)
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCANAT clear 099 | DOCANAT clear 099 FR | DOCANAT white 130 | |||||
| víztiszta, átlátszó | víztiszta, átlátszó, égésgátolt | fehér, fényáteresztő | |||||
| 510 801 | 510 811 | 510 001 | |||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 1250x2050 | 2050x3050 | 1250x2050 | 2050x3050 | ||
| 0,75 | ±0,1 | • 2,30 | ° | ° | ° | ° | ° |
| 1 | ±0,1 | • 3,07 | • 7,50 | ° | ° | ° | ° |
| 1,5 | ±0,15 | • 4,60 | • 11,26 | ° | ° | ° | ° |
| 2 | ±0,2 | • 6,15 | • 15,00 | ° | • 15,00 | • 6,15 | • 15,00 |
| 3 | ±0,25 | • 9,20 | • 22,53 | ° | • 22,53 | • 9,20 | • 22,53 |
| 4 | ±0,3 | • 12,30 | • 30,00 | ° | ° | • 12,30 | • 30,00 |
| 5 | ±0,3 | • 15,37 | • 37,5 | ° | • 37,50 | ° | ° |
| 6 | ±0,3 | • 18,50 | • 45,00 | ° | ° | ° | ° |
| 8 | ±0,4 | • 24,60 | • 60,00 | ° | ° | ° | ° |
| 10 | ±0,5 | • 30,75 | • 75,00 | ° | ° | ° | ° |
| 12 | ±0,6 | • 37,00 | • 90,00 | ° | ° | ° | ° |
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
n Termékkód
DOCANAT white 150 (50%-ban fényáteresztő - 3 mm vastagságnál),
DOCANAT clear 099 AR (egy oldalról tükröződésmentes, UV ellen védett)
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCANAT white 150 | DOCANAT clear 099 AR | ||||||
| fehér, fényáteresztő | víztiszta, átlátszó | ||||||
| 510 011 | 510 821 | ||||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 1250x2050 | 2050x3050 | ||||
| 0,75 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ||
| 1 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ||
| 1,5 | ±0,15 | ° | ° | ° | ° | ||
| 2 | ±0,2 | • 6,15 | • 15,00 | ° | ° | ||
| 3 | ±0,25 | • 9,20 | • 22,53 | • 9,20 | ° | ||
| 4 | ±0,3 | • 12,30 | • 30,00 | ° | ° | ||
| 5 | ±0,3 | ° | ° | ° | ° | ||
| 6 | ±0,3 | ° | ° | ° | ° | ||
| 8 | ±0,4 | ° | ° | ° | ° | ||
| 10 | ±0,5 | ° | ° | ° | ° | ||
| 12 | ±0,6 | ° | ° | ° | ° | ||
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
(1): átlagos gyártási tömeg
• Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható)
° nem szállítható
n Termékkód
DOCANAT clear longlife 2099 (kétoldalt UV ellen védett),
DOCANAT clear longlife 2099 RH (kétoldalt mintázott, UV ellen védett)
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCANAT clear longlife 2099 | DOCANAT clear longlife 2099 RH | ||||||
| víztiszta, átlátszó | víztiszta | ||||||
| 520 801 | 520 831 | ||||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 2050x6110 | 1250x2050 | 2050x3050 | 2050x6110 | ||
| 0,75 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 1 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 1,5 | ±0,15 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 2 | ±0,2 | • 6,15 | • 15,00 | ° | ° | ° | ° |
| 3 | ±0,25 | • 9,20 | • 22,53 | • 45,05 | • 9,20 | • 22,53 | ° |
| 4 | ±0,3 | • 12,30 | • 30,00 | • 60,10 | • 12,30 | • 30,00 | • 60,10 |
| 5 | ±0,3 | • 15,37 | • 37,5 | • 75,12 | • 15,37 | • 37,50 | ° |
| 6 | ±0,3 | • 18,50 | • 45,00 | • 90,16 | • 18,50 | • 45,00 | ° |
| 8 | ±0,4 | • 24,60 | • 60,00 | ° | ° | ° | ° |
| 10 | ±0,5 | • 30,75 | • 75,00 | ° | ° | ° | ° |
| 12 | ±0,6 | • 37,00 | • 90,00 | ° | ° | ° | ° |
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 2050x6110 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
n Termékkód
DOCANAT longlife bronze 2850 (kétoldalt UV ellen védett),
DOCANAT longlife grey 2760 RH (kétoldalt UV ellen védett)
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCANAT longlife bronze 2850 | DOCANAT longlife grey 2760 | ||||||
| bronz, fényáteresztő | szürke, fényáteresztő | ||||||
| 520 701 | 520 201 | ||||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 2050x6110 | 1250x2050 | 2050x3050 | 2050x6110 | ||
| 0,75 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 1 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 1,5 | ±0,15 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 2 | ±0,2 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 3 | ±0,25 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 4 | ±0,3 | • 12,30 | • 30,00 | • 60,10 | • 12,30 | • 30,00 | • 60,10 |
| 5 | ±0,3 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 6 | ±0,3 | • 18,50 | • 45,00 | • 90,16 | • 18,50 | • 45,00 | • 90,16 |
| 8 | ±0,4 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 10 | ±0,5 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 12 | ±0,6 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 2050x6110 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
(1): átlagos gyártási tömeg
• Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható)
° nem szállítható
(*) fényáteresztés 50% minden vastagságnál
(**) fényáteresztés 55% 4 mm vastagságnál
n Termékkód
DOCANAT longlife white 2130 (kétoldalt UV ellen védett),
DOCANAT longlife white 2150 (kétoldalt UV ellen védett)
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCANAT longlife white 2130 | DOCANAT longlife white 2150 | ||||||
| fehér, fényáteresztő | fehér, fényáteresztő | ||||||
| 520 001 | 520 011 | ||||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 2050x6110 | 1250x2050 | 2050x3050 | 2050x6110 | ||
| 0,75 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 1 | ±0,1 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 1,5 | ±0,15 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 2 | ±0,2 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 3 | ±0,25 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 4 | ±0,3 | • 12,3 | • 30 | • 60,1 | • 12,3 | • 30 | • 60,1 |
| 5 | ±0,3 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 6 | ±0,3 | • 18,5 | • 45 | • 90,16 | • 18,5 | • 45 | • 90,16 |
| 8 | ±0,4 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 10 | ±0,5 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| 12 | ±0,6 | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 2050x6110 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
(*) fényáteresztés 35% 3 mm vastagságnál
(**) fényáteresztés 50% 3 mm vastagságnál
n Termékkód
DOCANAT DC 8099 (kétoldalt karcolás és időjárás ellen védett))
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | DOCANAT DC 8099 | |||||
| víztiszta, fényáteresztő | |||||||
| 520 841 | |||||||
| 2000x3000 | |||||||
| 2 | ±0,2 | ° 14,4 | |||||
| 3 | ±0,25 | • 21,6 | |||||
| 4 | ±0,3 | • 28,8 | |||||
| 5 | ±0,3 | • 36 | |||||
| 6 | ±0,3 | • 43,2 | |||||
| 8 | ±0,4 | • 57,6 | |||||
| 10 | ±0,5 | • 72 | |||||
| 12 | ±0,6 | • 86,4 | |||||
| Standard táblaméretek: 2000x3000 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
(1): átlagos gyártási tömeg
• Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható)
° nem szállítható
n Termékkód
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
