DOCAMID (PA - POLIAMID) - Extrudált termékek
EXTRUDÁLT POLIAMID (PA) RUDAK
DOCAMID 6 E, DOCAMID 6 MO, DOCAMID 6 GF 30
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 6 E | DOCAMID 6 MO | DOCAMID 6 GF 30 | |||
| natúr | fekete | fekete (natúr) | |||
| 410 000 | 414 100 | 413 100 | |||
| 5 | +0,1 | +0,4 | 0,03 | 0,03 | |
| 6 | 0,04 | 0,04 | |||
| 7 | 0,05 | 0,05 | |||
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| 15 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | ||
| 16 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | ||
| 18 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | ||
| 20 | 0,39 | 0,39 | 0,44 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,47 | 0,47 | 0,53 |
| 25 | 0,60 | 0,60 | 0,69 | ||
| 28 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | ||
| 30 | 0,86 | 0,86 | 0,98 | ||
| 32 | +0,2 | +1,1 | 0,98 | 0,98 | 1,12 |
| 35 | 1,17 | 1,17 | 1,34 | ||
| 40 | 1,52 | 1,52 | 1,74 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 1,93 | 1,93 | 2,20 |
| 50 | 2,38 | 2,38 | 2,71 | ||
| 55 | 2,87 | 2,87 | 3,27 | ||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,42 | 3,42 | 3,90 |
| 65 | 4,01 | 4,01 | 4,57 | ||
| 70 | 4,64 | 4,64 | 5,29 | ||
| 75 | +0,4 | +2,0 | 5,35 | 5,35 | 6,10 |
| 80 | 6,08 | 6,08 | 6,93 | ||
| 85 | +0,5 | +2,2 | 6,87 | 6,87 | 7,84 |
| 90 | 7,69 | 7,69 | 8,77 | ||
| 95 | +0,6 | +2,5 | 8,59 | 8,59 | 9,80 |
| 100 | 9,51 | 9,51 | 10,84 | ||
| 105 | +0,7 | +3 | 10,52 | 10,52 | |
| 110 | 11,53 | 11,53 | |||
| 115 | 12,65 | 12,65 | |||
| 120 | +0,8 | +3,5 | 13,75 | 13,75 | |
| 125 | 14,90 | 14,90 | |||
| 130 | +0,9 | +3,8 | 16,15 | 16,15 | |
| 135 | 17,39 | 17,39 | |||
| 140 | 18,74 | 18,74 | |||
| 150 | +1,0 | +4,2 | 21,46 | 21,46 | |
| 160 | +1,1 | +4,5 | 24,43 | 24,43 | |
| 165 | 25,95 | 25,95 | |||
| 170 | +1,2 | +5,0 | 27,62 | 27,62 | |
| 180 | 30,90 | 30,90 | |||
| 190 | +1,3 | +5,5 | 34,48 | 34,48 | |
| 200 | 38,13 | 38,13 | |||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | ||||
| 1000, 3000 | 0 + 3 | ||||
| HUZAL - átmérő | hossz | Tömeg kg/m | |||
| 2 | 1000 | 0,004 | |||
| 3 | 500 | 0,009 | |||
| 4 | 300 | 0,016 | |||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
DOCAMID 66 E, DOCAMID 66 MO, DOCAMID 66 GF 30, DOCAMID 66 CF-20
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 66 E | DOCAMID 66 MO | DOCAMID 66 GF 30 | |||
| natúr | antracit (fekete) | fekete (natúr) | |||
| 430 000 | 434 100 | 433 100 | |||
| 5 | +0,1 | +0,4 | 0,03 | 0,03 | |
| 6 | 0,04 | 0,04 | |||
| 7 | 0,05 | 0,05 | |||
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,06 | 0,06 | |
| 10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| 15 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | ||
| 16 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | ||
| 18 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | ||
| 20 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,47 | 0,47 | 0,56 |
| 25 | 0,61 | 0,61 | 0,71 | ||
| 28 | 0,76 | 0,76 | |||
| 30 | 0,87 | 0,87 | 1,02 | ||
| 32 | +0,2 | +1,1 | 0,99 | 0,99 | |
| 35 | 1,18 | 1,18 | 1,39 | ||
| 40 | 1,54 | 1,54 | 1,80 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 1,95 | 1,95 | 2,29 |
| 50 | 2,40 | 2,40 | 2,82 | ||
| 55 | 2,90 | 2,90 | |||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,45 | 3,45 | 4,04 |
| 65 | 4,04 | 4,04 | |||
| 70 | 4,68 | 4,68 | 5,49 | ||
| 75 | +0,4 | +2,0 | 5,40 | 5,40 | |
| 80 | 6,13 | 6,13 | 7,20 | ||
| 85 | +0,5 | +2,2 | 6,93 | 6,93 | |
| 90 | 7,76 | 7,76 | |||
| 95 | +0,6 | +2,5 | 8,67 | 8,67 | |
| 100 | 9,59 | 9,59 | 11,20 | ||
| 105 | +0,7 | +3 | 10,62 | ||
| 110 | 11,63 | ||||
| 115 | 12,76 | ||||
| 120 | +0,8 | +3,5 | 13,87 | ||
| 125 | 15,03 | ||||
| 130 | +0,9 | +3,8 | 16,24 | ||
| 140 | 18,84 | ||||
| 150 | +1,0 | +4,2 | 21,65 | ||
| 160 | +1,1 | +4,5 | 24,64 | ||
| 180 | 31,17 | ||||
| 200 | 38,47 | ||||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | ||||
| 1000, 3000 | 0 + 3 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
DOCAMID 12 E, DOCAMID 12 MO, DOCAMID 12 GF 30, DOCAMID 4.6
| Átmérő mm |
Átmérő tűrései (1) mm |
Tömeg (2) kg/m | ||||
| DOCAMID 12 | DOCAMID 12 MO | DOCAMID 12 GF 30 |
DOCAMID 4.6 | |||
| natúr | fekete | natúr (fekete) | barna | |||
| 400 000 | 404 100 | 403 000 | 4000 700 | |||
| 5 | +0,1 | +0,4 | 0,02 | 0,10 | ||
| 6 | 0,03 | 0,14 | ||||
| 7 | 0,04 | 0,23 | ||||
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | |
| 10 | 0,09 | 0,09 | 0,33 | 0,10 | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,13 | 0,13 | 0,40 | 0,14 |
| 15 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 0,23 | ||
| 16 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 0,26 | ||
| 18 | 0,28 | 0,28 | 0,78 | 0,33 | ||
| 20 | 0,34 | 0,34 | 0,89 | 0,40 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,42 | 0,42 | 1,02 | 0,48 |
| 25 | 0,54 | 0,54 | 1,21 | 0,63 | ||
| 28 | 0,67 | 0,67 | 1,58 | 0,78 | ||
| 30 | 0,77 | 0,77 | 2,00 | 0,89 | ||
| 32 | +0,2 | +1,1 | 0,88 | 0,88 | 2,46 | 1,02 |
| 35 | 1,05 | 1,05 | 2,98 | 1,21 | ||
| 40 | 1,36 | 1,36 | 3,54 | 1,58 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 1,73 | 1,73 | 2,29 | 2,00 |
| 50 | 2,13 | 2,13 | 2,82 | 2,46 | ||
| 55 | 2,57 | 2,57 | 3,40 | 2,98 | ||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,06 | 3,06 | 4,05 | 3,54 |
| 65 | 3,59 | 3,59 | 4,75 | |||
| 70 | 4,15 | 4,15 | 5,49 | |||
| 75 | +0,4 | +2,0 | 4,79 | 4,79 | 6,34 | |
| 80 | 5,44 | 5,44 | 7,20 | |||
| 85 | +0,5 | +2,2 | 6,15 | 6,15 | 8,14 | |
| 90 | 6,88 | 6,88 | 9,11 | |||
| 100 | 8,50 | 8,50 | 11,26 | |||
| 110 | 10,32 | 10,32 | 13,69 | |||
| 120 | +0,8 | +3,5 | 12,31 | 12,31 | 15,00 | |
| 125 | 13,33 | 13,33 | 17,63 | |||
| 130 | +0,9 | +3,8 | 14,45 | 14,45 | 19,11 | |
| 140 | 16,71 | 16,71 | 22,10 | |||
| 150 | +1,0 | +4,2 | 19,21 | 19,21 | 25,42 | |
| 160 | +1,1 | +4,5 | 21,80 | 21,80 | 28,95 | |
| 180 | 27,65 | 27,65 | 36,59 | |||
| 200 | 34,12 | 34,12 | 45,16 | |||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | |||||
| 1000, 3000 | 0 + 3 | |||||
| DOCAmid 4.6 felületköszörült változatban is rendelhető | ||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT POLIAMID (PA) CSÖVEK
DOCAMID 6 E, DOCAMID 6 MO, DOCAMID 66 E
| Átmérők mm Dxd |
Átmérők tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 6 E | DOCAMID 6 MO | DOCAMID 66 E | |||
| natúr | fekete | natúr (fekete) | |||
| D | d | 410 002 | 414 102 | 430 002 | |
| 16x10 | +1,1 +0,4 |
-0,4 -1,1 |
0,19 | 0,19 | |
| 18x10 | 0,25 | 0,25 | |||
| 20x10 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
| 15 | 0,23 | 0,23 | |||
| 25x10 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | ||
| 15 | 0,45 | 0,45 | |||
| 20 | 0,31 | 0,31 | |||
| 30x15 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | ||
| 20 | 0,57 | 0,57 | |||
| 32x20 | +2,0 +0,6 |
-0,6 -2,0 |
0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 36x16 | 1,11 | 1,11 | |||
| 20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 25 | 0,83 | 0,83 | |||
| 40x20 | 1,29 | 1,29 | |||
| 25 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | ||
| 30 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | ||
| 45x25 | 1,52 | 1,52 | |||
| 30 | 1,31 | 1,31 | |||
| 35 | 1,06 | 1,06 | |||
| 50x20 | 2,14 | 2,14 | |||
| 30 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | ||
| 40 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | ||
| 56x25 | +2,5 +0,8 |
-0,8 -2,5 |
2,62 | 2,62 | |
| 35 | 2,16 | 2,16 | |||
| 45 | 1,54 | 1,54 | |||
| 60x25 | 3,06 | 3,06 | |||
| 30 | 2,85 | 2,85 | |||
| 40 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | ||
| 50 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | ||
| 66x40 | 3,03 | 3,03 | |||
| 50 | 2,33 | 2,33 | |||
| 70x30 | +3,0 +0,8 |
-0,8 -3,0 |
4,04 | 4,04 | |
| 40 | 3,49 | 3,49 | |||
| 50 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | ||
| 60 | 1,92 | 1,92 | |||
| 75x50 | 3,47 | 3,47 | |||
| 60 | 2,60 | 2,60 | |||
| 80x30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | ||
| 40 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | ||
| 50 | 4,20 | 4,20 | |||
| 60 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | ||
| 70 | 2,30 | 2,30 | |||
| 85x40 | 5,68 | 5,68 | |||
| 50 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | ||
| 70 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | ||
| 90x50 | +3,6 +1,2 |
-1,6 -5,0 |
6,11 | 6,11 | |
| 60 | 5,27 | 5,27 | |||
| 70 | 4,27 | 4,27 | |||
| 95x60 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | ||
| 80 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | ||
| 100x40 | 8,58 | 8,58 | |||
| 50 | 7,90 | 7,90 | |||
| 60 | 7,07 | 7,07 | |||
| 70 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | ||
| 80 | 4,91 | 4,91 | |||
| 105x60 | 8,03 | 8,03 | |||
| 80 | 5,88 | 5,88 | |||
| 115x80 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | ||
| 100 | 5,14 | 5,14 | |||
| 125x50 | +4,5 +1,5 |
-2,0 -6,5 |
13,41 | 13,41 | |
| 80 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | ||
| 100 | 7,69 | 7,69 | |||
| 140x50 | 17,16 | 17,16 | |||
| 60 | 16,34 | 16,34 | |||
| 80 | 14,21 | 14,21 | |||
| 140x100 | +4,5 +1,5 |
-2,0 -6,5 |
11,44 | 11,44 | |
| 120 | 8,02 | 8,02 | |||
| 150x100 | 14,16 | 14,16 | |||
| 120 | 10,74 | 10,74 | |||
| 160x70 | +4,5 +1,5 |
-2,2 -7,5 |
21,06 | 21,06 | |
| 100 | 17,17 | 17,17 | |||
| 130 | 11,83 | 11,83 | |||
| 170x100 | 20,27 | 20,27 | |||
| 140 | 12,82 | 12,82 | |||
| 180x140 | 16,10 | 16,10 | |||
| 160 | 11,41 | 11,41 | |||
| 200x70 | +6,0 +2,2 |
-2,5 -8,5 |
32,59 | 32,59 | |
| 130 | 25,83 | 25,83 | |||
| 180 | 13,74 | 13,74 | |||
| 220x180 | 21,63 | 21,63 | |||
| 200 | 15,66 | 15,66 | |||
| 250x170 | +9,0 +3,0 |
-3,0 -9,0 |
38,66 | 38,66 | |
| 200 | 29,98 | 29,98 | |||
| 220 | 23,38 | 23,38 | |||
| 280x200 | +9,0 +3,0 |
-3,0 -10,0 |
45,12 | 45,12 | |
| 310x220 | +9,0 +3,0 |
-3,0 -12,0 |
55,53 | 55,53 | |
| 270 | 36,33 | 36,33 | |||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (%) | ||||
| D=140 mm-ig L=1000 3000 D=140 mm felett L=1000 2000 |
0 +3 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16983 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PA LEMEZEK HENGERELT FELÜLETTEL (KALENDEREZETT)
DOCAMID 6 E, DOCAMID 66 E, DOCAMID 12
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 6 E (natúr) |
DOCAMID 66 E (natúr, fekete) |
DOCAMID 12 (natúr) |
|||
| 410 011 | 430 011 | 400 011 | |||
| DOCAMID 6 MO (fekete) |
DOCAMID 66 MO (antracit) |
||||
| 414 111 | 434 111 | ||||
| Lemezméret (3): 1000 x 2000 mm | |||||
| 0,3 | -0,02 | +0,08 | 0,32 | ||
| 0,4 | 0,43 | ||||
| 0,5 | -0,02 | +0,08 | 0,59 | 0,60 | 0,54 |
| 0,6 | -0,05 | +0,10 | 0,71 | 0,72 | 0,64 |
| 0,8 | 0,95 | 0,96 | 0,86 | ||
| 1,0 | -0,10 | +0,10 | 1,19 | 1,20 | 1,07 |
| 1,2 | 1,42 | 1,44 | 1,29 | ||
| 1,5 | -0,15 | +0,15 | 1,78 | 1,79 | 1,61 |
| 2,0 | 2,37 | 2,39 | 2,12 | ||
| 2,5 | 2,97 | 2,99 | 2,65 | ||
| 3,0 | -0,20 | +0,20 | 3,56 | 3,59 | 3,18 |
| 4,0 | 4,74 | 4,79 | 4,24 | ||
| 5,0 | -0,25 | +0,25 | 5,93 | 5,98 | 5,31 |
| 6,0 | 7,12 | 7,18 | 6,37 | ||
| 8,0 | +0,20 | +0,90 | 10,32 | 10,32 | |
| 10,0 | 12,69 | 12,69 | |||
| 12,0 | +1,30 | +1,50 | 15,30 | 15,30 | |
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PA FÓLIÁK (FILMEK) HENGERELT FELÜLETTEL (KALENDEREZETT)
DOCAMID 6 E, DOCAMID 66, DOCAMID 12, DOCAMID 6 MO
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 6 E (natúr) |
DOCAMID 66 E (natúr) |
DOCAMID 12 (natúr) |
|||
| 410 015 | 430 015 | 400 015 | |||
| DOCAMID 6 MO (fekete) |
|||||
| 414 015 | |||||
| Tekercs szélessége ca. 1000 mm | |||||
| 0,2 | -0,02 | +0,08 | 0,24 | ||
| 0,3 | 0,36 | 0,32 | |||
| 0,4 | 0,48 | 0,43 | |||
| 0,5 | 0,60 | 0,60 | 0,54 | ||
| 0,6 | -0,05 | +0,10 | 0,72 | 0,72 | 0,64 |
| 0,8 | 0,96 | 0,96 | 0,86 | ||
| 1,0 | -0,10 | +0,10 | 1,20 | 1,20 | 1,07 |
| 1,2 | 1,44 | 1,44 | 1,29 | ||
| 1,5 | -0,15 | +0,15 | 1,80 | 1,80 | 1,61 |
| - Minimális rendelési mennyiség 50 kg méretenként - Egyéb méretek és méretre vágás előzetes egyeztetés alapján - 1500 mm szélesség csak rendelésre |
|||||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PA LEMEZEK
DOCAMID 6 E, DOCAMID 6 MO
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCAMID 6 E (natúr) |
DOCAMID 6 MO (fekete) |
|||
| 410 001 | 414 101 | |||
| Lemezméret (3): 1000 x 2000 mm | ||||
| 16 | + 0,3 | + 1,5 | 20,04 | 20,04 |
| 20 | 24,79 | 24,79 | ||
| 25 | 30,72 | 30,72 | ||
| 30 | + 0,5 | + 2,5 | 36,77 | 36,77 |
| 40 | 48,63 | 48,63 | ||
| 50 | 60,49 | 60,49 | ||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
DOCAMID FORM GF
| Vastagság mm | Tömeg (2) kg/m |
| DOCAMID FORM GF (fekete) |
|
| 413 101 | |
| Lemezméret (3): 1000 x 2000 mm | |
| 2 | 2,57 |
| 3 | 3,81 |
| 4 | 4,82 |
| 5 | 6,35 |
| 6 | 7,62 |
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PA TÁBLÁK
DOCAMID 6 E, DOCAMID 6 MO
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 6 E (natúr) |
DOCAMID 6 MO (fekete) |
||||
| 4101 001 | 4141 001 | ||||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | |||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 6,30 | 6,30 | |
| 10 | 7,78 | 7,78 | |||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 9,51 | 9,51 | |
| 20 | 12,46 | 12,46 | |||
| 25 | 15,41 | 15,41 | |||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 19,10 | 19,10 | |
| 35 | 23,23 | 23,23 | |||
| 40 | 26,92 | 26,92 | |||
| 45 | 30,97 | 30,97 | |||
| 50 | 38,34 | 38,34 | |||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 45,72 | 45,72 | |
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | |||||
| 70 | +0,5 | +5,0 | 53,65 | ||
| 80 | 59,85 | ||||
| 100 | 75,38 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PA 66 TÁBLÁK
DOCAMID 66 E, DOCAMID 66 MO, DOCAMID GF 30
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 66 E (natúr) |
DOCAMID 66 MO (fekete) |
DOCAMID 66 GF 30 (natúr, fekete) |
|||
| 4301 001 | 4341 001 | 4331 001 | |||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | |||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 6,36 | 6,36 | 7,49 |
| 10 | 7,85 | 7,85 | 9,24 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 9,60 | 9,60 | 11,30 |
| 16 | 12,57 | 12,57 | 14,48 | ||
| 20 | 15,55 | 15,55 | 18,31 | ||
| 25 | 19,27 | 19,27 | 22,69 | ||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 23,34 | 23,34 | 27,59 |
| 35 | 27,15 | 27,15 | 31,97 | ||
| 40 | 30,87 | 30,87 | 36,35 | ||
| 45 | 34,59 | 34,59 | |||
| 50 | 38,31 | 38,31 | 45,11 | ||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 46,12 | 46,12 | 54,31 |
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | |||||
| 70 | +0,5 | +5,0 | 54,12 | 54,12 | |
| 80 | 61,55 | 61,55 | |||
| 100 | 76,43 | 76,43 | |||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
EXTRUDÁLT PA 12 TÁBLÁK
DOCAMID 12, DOCAMID 12 MO, DOCAMID 12 GF 30
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCAMID 12 (natúr) |
DOCAMID 12 MO (fekete) |
DOCAMID 12 GF 30 (natúr, fekete) |
|||
| 4001 001 | 4041 001 | 4031 001 | |||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | |||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 5,72 | 5,72 | 6,78 |
| 10 | 7,04 | 7,04 | 8,36 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 8,62 | 8,62 | 10,22 |
| 16 | 11,30 | 11,30 | 13,40 | ||
| 20 | 13,96 | 13,96 | 16,56 | ||
| 25 | 17,30 | 17,30 | 20,52 | ||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 21,04 | 21,04 | 24,96 |
| 35 | 24,38 | 24,38 | 28,94 | ||
| 40 | 27,72 | 27,72 | 32,90 | ||
| 50 | 34,42 | 34,42 | 40,82 | ||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 41,42 | 41,42 | 49,14 |
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | |||||
| 70 | +0,5 | +5,0 | 54,12 | 54,12 | 58,82 |
| 80 | 61,55 | 61,55 | 65,40 | ||
| 100 | 76,43 | 76,43 | |||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
