DOCALIT - TEXTILBAKELIT
DOCALIT J RUDAK
DOCALIT J
| Átmérő mm | Tűrések | Tömeg (1) kg/db |
| DOCALIT J | ||
| 211 700 | ||
| *8 | ±0,5 | • 0,07 |
| *10 | • 0,16 | |
| *12 | • 0,20 | |
| *15 | • 0,25 | |
| *20 | • 0,44 | |
| 25 | • 0,68 | |
| 32 | • 1,06 | |
| 40 | • 1,72 | |
| 45 | ±1 | • 2,15 |
| 50 | • 2,59 | |
| 60 | • 4,31 | |
| 65 | • 5,05 | |
| 75 | • 6,74 | |
| 80 | • 7,61 | |
| 90 | • 9,60 | |
| 100 | • 11,90 | |
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | |
| 1000 | 0 +3 | |
| (1): átlagos gyártási tömeg | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
| (2): A jelzett méretek minimum értékek | n Termékkód |
DOCALIT J TÁBLÁK
DOCALIT J
| Vastagság mm | Tűrések mm | Tömeg (1) kg/darab |
| DOCALIT J | ||
| 211 701 | ||
| Táblaméret: 1050 x 2050 Rendelhető: 1250 x 2700 | ||
| 0,5 | ± 0,1 | • 0,72 |
| 1,0 | • 1,44 | |
| 1,5 | • 2,18 | |
| 2,0 | • 2,88 | |
| 3,0 | • 4,32 | |
| 4,0 | • 5,76 | |
| 5,0 | • 7,20 | |
| 6,0 | ± 0,5 | • 8,64 |
| 8,0 | • 11,52 | |
| 10,0 | • 13,90 | |
| 12,0 | • 17,28 | |
| 15,0 | • 21,10 | |
| 20,0 | • 27,87 | |
| 25,0 | • 35,30 | |
| 30,0 | • 41,81 | |
| 35,0 | • 49,01 | |
| 40,0 | • 55,75 | |
| 50,0 | ± 1 | • 70,62 |
| 60,0 | • 83,63 | |
| 80,0 | • 126,36 | |
| 100,0 | • 138,91 | |
| Szélesség- és hossztűrések (mm) | ||
| Szélesség: + 0 mm + 25 mm Hossz: 0 + 3 % | ||
| (1): átlagos gyártási tömeg | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
| (2): A jelzett méretek minimum értékek | n Termékkód |
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
