DOCALENE (UHMW - POLIETILÉN)
UHMW - PE TÁBLÁK
DOCALENE HD 300 (HD-PE) táblák
(töltetlen, alap UHMW-PE, a HD 500-nál kisebb móltömeggel)
| Vastagság mm | Tömeg kg/db | |||||||
| Standard méretek mm (1) | ||||||||
| 1020x2020 | 1020x3030 | 1020x4040 | 1020x6100 | 1020x2020 | 1020x3030 | 1020x4040 | 1020x6100 | |
| 10 | 21,2 | 31,7 | 42,2 | 64,2 | 25,2 | 37,8 | 50,4 | 76,6 |
| 12 | 25,2 | 37,7 | 50,3 | 76,5 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 91,2 |
| 15 | 31,3 | 46,8 | 62,3 | 94,8 | 37,3 | 55,8 | 74,3 | 113,1 |
| 20 | 41,3 | 61,9 | 82,5 | 125,4 | 49,3 | 73,8 | 98,3 | 149,5 |
| 25 | 51,4 | 77,0 | 102,6 | 156,0 | 61,3 | 91,8 | 122,3 | 186,0 |
| 30 | 61,5 | 92,1 | 122,7 | 186,6 | 73,3 | 109,8 | 146,3 | 222,5 |
| 40 | 81,7 | 122,3 | 162,9 | 247,8 | 97,4 | 145,8 | 194,2 | 295,4 |
| 50 | 101,8 | 152,5 | 203,1 | 309,0 | 121,4 | 181,8 | 242,2 | 368,4 |
| 60 | 122,0 | 182,7 | 243,4 | 370,1 | 145,4 | 217,8 | 290,2 | 441,3 |
| 80 | 162,3 | 243,1 | 323,8 | 492,5 | 193,5 | 289,8 | 386,1 | 587,2 |
| 100 | 202,6 | 303,4 | 404,3 | 614,9 | 241,6 | 361,8 | 482,0 | 733,1 |
| 110 001 | ||||||||
DOCALENE HD 500 táblák (töltetlen, alap UHMW-PE)
DOCALENE HD 500 R táblák (töltetlen, alap UHMW-PE, regenerátumot is tartalmaz)
| Vastagság mm | Tömeg kg/db | |||||||
| Standard méretek mm (1) | ||||||||
| 1020x2020 | 1020x3030 | 1020x4040 | 1020x6100 | 1020x2020 | 1020x3030 | 1020x4040 | 1020x6100 | |
| 10 | 21,1 | 31,5 | 42,0 | 63,9 | 25,1 | 37,6 | 50,1 | 76,2 |
| 12 | 25,1 | 37,5 | 50,0 | 76,1 | 29,9 | 44,8 | 59,6 | 90,7 |
| 15 | 31,1 | 46,6 | 62,0 | 94,3 | 37,1 | 55,5 | 73,9 | 112,5 |
| 20 | 41,1 | 61,6 | 82,0 | 124,8 | 49,0 | 73,4 | 97,8 | 148,8 |
| 25 | 51,1 | 76,6 | 102,0 | 155,2 | 61,0 | 91,3 | 121,7 | 185,0 |
| 30 | 61,2 | 91,6 | 122,0 | 185,6 | 72,9 | 109,2 | 145,5 | 221,3 |
| 40 | 81,2 | 121,6 | 162,1 | 246,5 | 96,8 | 145,0 | 193,2 | 293,9 |
| 50 | 101,3 | 151,7 | 202,1 | 307,3 | 120,8 | 180,8 | 240,9 | 366,5 |
| 60 | 121,3 | 181,7 | 242,1 | 368,2 | 144,7 | 216,7 | 288,6 | 439,0 |
| 80 | 161,5 | 241,8 | 322,1 | 489,9 | 192,5 | 288,3 | 384,1 | 584,1 |
| 100 | 201,6 | 301,9 | 402,1 | 611,7 | 240,3 | 359,9 | 479,5 | 729,3 |
| 470 001 (DOCALENE HD 500), 470 111 (DOCALENE HD 500 R) | ||||||||
DOCALENE HD 1000 táblák (javított abráziós kopásállóság, nagyobb móltömeg a HD 500-hoz képest)
DOCALENE HD 1000 R táblák (regenerátumot is tartalmaz, mechanikailag a HD 500 és HD 1000 között jellemzőkkel)
| Vastagság mm | Tömeg kg/db | |||||||
| Standard méretek mm (1) | ||||||||
| 1020x2020 | 1020x3030 | 1020x4040 | 1020x6100 | 1020x2020 | 1020x3030 | 1020x4040 | 1020x6100 | |
| 10 | 20,8 | 31,2 | 41,6 | 63,2 | 24,8 | 37,2 | 49,6 | 75,4 |
| 12 | 24,8 | 37,1 | 49,5 | 75,3 | 29,6 | 44,3 | 59,0 | 89,8 |
| 15 | 30,8 | 46,1 | 61,4 | 93,3 | 36,7 | 54,9 | 73,2 | 111,3 |
| 20 | 40,7 | 60,9 | 81,2 | 123,5 | 48,5 | 72,6 | 96,8 | 147,2 |
| 25 | 50,6 | 75,8 | 101,0 | 153,6 | 60,3 | 90,4 | 120,4 | 183,1 |
| 30 | 60,5 | 90,6 | 120,8 | 183,7 | 72,2 | 108,1 | 144,0 | 219,0 |
| 40 | 80,4 | 120,4 | 160,4 | 243,9 | 95,8 | 143,5 | 191,2 | 290,8 |
| 50 | 100,2 | 150,1 | 199,9 | 304,1 | 119,5 | 178,9 | 238,4 | 362,6 |
| 60 | 120,1 | 179,8 | 239,5 | 364,3 | 143,2 | 214,4 | 285,6 | 434,4 |
| 80 | 159,8 | 239,2 | 318,7 | 484,8 | 190,5 | 285,2 | 380,0 | 578,0 |
| 100 | 199,4 | 298,7 | 397,5 | 605,2 | 237,8 | 356,1 | 474,4 | 721,6 |
| 480 001 (DOCALENE HD 1000), 480 111 (DOCALENE HD 1000 R) | ||||||||
| n Termékkód | (1): A 4040 mm-es táblahossz csak külön rendelésre. |
DOCALENE HD PE LEMEZEK
DOCALENE 300 (HD PE) lemezek
| Vastagság mm | Tömeg kg/db | |||
| Standard méretek mm | ||||
| 1000x2000 | 1000x3000 | 1500x2000 | 1500x3000 | |
| 2 | 3,8 | 5,7 | 5,7 | 8,6 |
| 3 | 5,7 | 8,6 | 8,6 | 12,9 |
| 4 | 7,7 | 11,5 | 11,5 | 17,2 |
| 5 | 9,6 | 14,3 | 14,4 | 21,5 |
| 6 | 11,5 | 17,2 | 17,2 | 25,8 |
| 8 | 15,3 | 23,0 | 23,0 | 34,4 |
| 10 | 19,1 | 28,7 | 28,7 | 43,0 |
| 12 | 23,0 | 34,4 | 34,4 | 51,6 |
| 15 | 28,7 | 43,0 | 43,1 | 64,5 |
| 110 001 | ||||
n Termékkód
DOCALENE rudak
DOCALENE rudak
Átmérő mm |
Tömeg kg/m (2) | |||
| Átmérő tűrései (1) mm |
DOCALENE 300 (HD-PE) | DOCALENE HD 1000 | ||
| fehér, fekete | fehér, fekete, zöld | |||
| 110000, 110100 | 480000, 480100, 480500 | |||
| min. | max. | |||
| 10 | + 0,1 | + 0,6 | 0,082 | |
| 12 | + 0,2 | + 0,7 | 0,119 | |
| 15 | + 0,8 | 0,184 | ||
| 20 | + 1,0 | 0,327 | 0,317 | |
| 25 | + 1,1 | 0,506 | 0,491 | |
| 30 | + 1,2 | 0,72 | 0,703 | |
| 35 | + 0,2 | + 1,3 | 0,988 | |
| 40 | + 1,5 | 1,28 | 1,24 | |
| 45 | + 0,3 | + 1,7 | 1,62 | |
| 50 | + 2,0 | 2,01 | 1,95 | |
| 55 | 2,36 | |||
| 60 | + 2,3 | 2,88 | 2,80 | |
| 65 | 3,37 | |||
| 70 | + 2,5 | 3,91 | 3,80 | |
| 75 | 4,49 | |||
| 80 | + 0,4 | + 3,0 | 5,10 | 4,947 |
| 90 | + 0,5 | + 3,4 | 6,45 | 6,264 |
| 100 | + 0,6 | + 3,8 | 7,96 | 7,728 |
| 110 | + 0,7 | + 4,2 | 9,61 | 9,33 |
| 120 | + 0,8 | + 4,6 | 11,38 | 11,23 |
| 125 | 12,41 | |||
| 130 | 13,32 | 13,13 | ||
| 140 | + 0,9 | + 5,4 | 15,58 | |
| 150 | + 1,0 | + 5,8 | 17,90 | 17,38 |
| 160 | + 1,1 | + 6,3 | 20,35 | 19,76 |
| 180 | + 1,2 | + 7,4 | 25,70 | 24,99 |
| 200 | + 1,3 | + 8,5 | 32,20 | 31,11 |
| 225 | 42,00 | |||
| 250 | + 9,0 | 50,00 | ||
| 300 | +10,0 | 71,80 | ||
| Standard hossz: 1000 mm | ||||
(1): Tűrések DIN 16980 szerint
(2): Átlagos gyártási tömeg
n Termékkód
| Tulajdonságok | Vizsgálat ISO | Mértékegység | DOCALENE HD 500 | DOCALENE HD 500 R | DOCALENE HD 1000 | DOCALENE HD 1000 R | DOCALENE ASTL |
| Alapszín | fehér, fekete | fekete, zöld | fehér, fekete, zöld | fekete, zöld | fekete | ||
| Sűrűség | 1183 | g/cm3 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| Vízfelvétel: telítettség levegőn 23°C-on/RH 50% | - | % | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.5 | - |
| Éghetőségi fokozat, UL94 szerint | - | - | - | - | - | ||
| Mechanikai tulajdonságok 23°C-on | |||||||
| Szakítóvizsgálat - folyási feszültség - szakadási nyúlás - rugalmassági modulus |
R 527 R 527 R 527 |
N/mm2 % N/mm2 |
28 >600 1350 |
28 >300 1300 |
19 >300 750 |
22 >300 950 |
20 >300 770 |
| Hornyolt ütő- hajlító szilárdság: - Charpy |
179/3C | kJ/m2 | nem törik | nem törik | nem törik | nem törik | nem törik |
| Golyóbenyomódásos keménység Shore D keménység |
2039-1 868 |
N/mm2 - |
- 66 |
- 66 |
- 62 |
- 63 |
- 63 |
| Hőtani tulajdonságok | |||||||
| Olvadáspont / Üvegesedési hőmérséklet ** | 3146-DSC | °C | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Hővezetési képesség 20°C-on | - | W/ (K.m) | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| Fajhő | kJ/(kg.K) | - | - | - | - | - | |
| Lineáris hőtágulási együttható - átlagos érték 20 és 60°C között |
- |
m/(m.K)x106 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn - rövid idejű - tartós használatkor |
- - |
°C °C |
120 80 |
120 80 |
120 80 |
120 80 |
120 80 |
| Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | - | °C | -100 | -60 | <-200 | -150 | -150 |
| Hőalaktartósság (HDT) | 75 | °C | - | - | - | - | - |
| Vegyszerállóság 23°C-on | |||||||
| - gyenge sav - erős sav |
- - |
- - |
A A |
A A |
A A |
A A |
A A |
| - gyenge lúg | - | - | A | A | A | A | A |
| - erős lúg | - | - | A | A | A | A | A |
| - aromás szénhidrogének | - | - | B | B | B | B | B |
| - alifás szénhidrogének | - | - | B | B | B | B | B |
| - klórozott oldószerek | - | - | B | B | B | B | B |
| - alkoholok | - | - | A | A | A | A | A |
| Elektromos tulajdonságok 23°C-on | |||||||
| Dielektromos állandó, 50Hz | IEC 250 | - | - | - | - | - | - |
| Dielektromos veszteségi tényező, tan (delta) 50 Hz-en | IEC 250 | - | - | - | - | - | - |
| Térfogati ellenállás | IEC 93 | Ω*cm | - | - | - | - | < 106 |
| Felületi ellenállás | IEC 93 | Ω | > 1012 | - | > 1012 | - | < 106 |
| Kúszóáram szilárdság, CTI | IEC 112 | - | - | - | - | - | - |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/mm | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Anyagjellemzők száraz próbatesteken mérve
A – alkalmazható B - korlátozottan alkalmazható C - nem alkalmazható
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
