DOCAFLON (PTFE - POLITETRAFLUORETILÉN)
PTFE (TEFLON®) EXTRUDÁLT RUDAK
DOCAFLON
|
Erősítetlen, töltetlen natúr rúd
* csak külön rendelésre Hosszméret: Ø25 m alatt: 2m Szabvány: BS 6564 UA/2, GKV norm. n Termékkód |
25% üvegszálerősítéssel
Hosszméret: Ø25 m alatt: 2m Szabvány: BS 6564G25B/2, GKV norm.
25% széntöltéssel
Hosszméret: Ø25 m alatt: 2m Szabvány: GKV norm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE (TEFLON®) SAJTOLT RUDAK
DOCAFLON
|
Erősítetlen, töltetlen natúr rúd
Tűrés: a névleges átmérők kimunkálhatók |
25% üvegszálerősítéssel
Tűrés: a névleges átmérők kimunkálhatók * csak rendelésre n Termékkód |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE (TEFLON®) EXTRUDÁLT PERSELY
DOCAFLON
Erősítetlen, töltetlen natúr persely
|
Hosszméret 2 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE (TEFLON®) EXTRUDÁLT CSÖVEK
DOCAFLON
Erősítetlen, töltetlen natúr cső
| 610 002 | ||||
| O.D. mm | I.D. mm | Tűrés, O.D. mm | Tűrés, I.D. mm | Tömeg kg/m |
| 4 | 2 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,022 |
| 6 | 4 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,044 |
| 8 | 4 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,09 |
| 8 | 6 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,05 |
| 10 | 6 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,12 |
| 12 | 6 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,20 |
| 12 | 8 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,15 |
| 13 | 6 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,24 |
| 14 | 6 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,29 |
| 14 | 8 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,24 |
| 15 | 8 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,29 |
| 15 | 10 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,23 |
| 16 | 6 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,39 |
| 16 | 8 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,35 |
| 16 | 10 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,29 |
| 18 | 8 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,47 |
| 18 | 10 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,41 |
| 18 | 12 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,33 |
| 20 | 8 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,61 |
| 20 | 10 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,58 |
| 20 | 12 | +0,5/-0,0 | -0,5/+0,0 | 0,48 |
| 22 | 8 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,61 |
| 22 | 12 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,55 |
| 22 | 15 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,48 |
| 25 | 10 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,97 |
| 25 | 12 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,87 |
| 25 | 15 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,74 |
| 27 | 12 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 1,05 |
| 27 | 15 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,92 |
| 27 | 18 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,75 |
| 27 | 20 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,64 |
| 30 | 12 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 1,38 |
| 30 | 15 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 1,27 |
| 30 | 20 | +1,0/-0,0 | -1,0/+0,0 | 0,96 |
| 33 | 18 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,40 |
| 35 | 15 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,88 |
| 35 | 20 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,53 |
| 35 | 25 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,26 |
| 38 | 22 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,77 |
| 40 | 20 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 2,23 |
| 40 | 30 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,42 |
| 45 | 20 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 2,92 |
| 45 | 25 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 2,75 |
| 45 | 30 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 2,11 |
| 45 | 35 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,79 |
| 50 | 20 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 3,78 |
| 50 | 25 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 3,54 |
| 50 | 30 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 2,97 |
| 50 | 35 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 2,58 |
| 50 | 40 | +1,5/-0,0 | -1,5/+0,0 | 1,81 |
| 55 | 20 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,80 |
| 55 | 25 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,32 |
| 55 | 30 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,88 |
| 55 | 35 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,50 |
| 55 | 40 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 2,72 |
| 55 | 45 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 2,18 |
| 60 | 25 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 5,32 |
| 60 | 30 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,88 |
| 60 | 35 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,34 |
| 60 | 40 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,71 |
| 60 | 45 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,00 |
| 60 | 50 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 2,25 |
| 65 | 40 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,89 |
| 65 | 45 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,08 |
| 65 | 50 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,33 |
| 70 | 30 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 7,13 |
| 70 | 40 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 6,08 |
| 70 | 50 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,50 |
| 70 | 60 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 2,66 |
| 75 | 45 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 6,64 |
| 75 | 60 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,99 |
| 80 | 30 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 9,72 |
| 80 | 40 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 8,55 |
| 80 | 50 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 7,09 |
| 80 | 60 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 5,25 |
| 80 | 70 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,07 |
| 85 | 70 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 4,49 |
| 90 | 80 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 3,48 |
| 100 | 80 | +2,0/-0,0 | -2,0/+0,0 | 6,92 |
| 120 | 80 | +3,0/-0,0 | -3,0/+0,0 | 14,50 |
Hosszméret: 2 m DOCAFLON PFA VÉKONYFALÚ CSÖVEK
Szabvány: BS 6564 UA/2, GKV norm.
n Termékkód
| DOCAFLON PTFE | DOCAFLON PFA | DOCAFLON FEP | DOCAFLON MFA |
| 610 002 | 740 002 | 741 002 | 742 002 |
| Belső átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | |
| 0,2 | 0,1 (±0,05) | |
| 0,3 | ||
| 0,4 | ||
| 0,5 | ||
| 0,6 | ||
| 0,7 | ||
| 0,8 | ||
| 0,9 | ||
| 1 | ||
| 1,5 | (±0,1) | 0,5 (±0,1) |
| 2 | ||
| 2,5 | ||
| 3 | ||
| 3,5 | ||
| 4 | ||
| 4,5 | ||
| 5 | ||
| 5,5 | ||
| 6 | ||
| 6,5 | ||
| 7 | ||
| 7,5 | (±0,15) | 0,5 (±0,1) |
| 8 | ||
| 8,5 | ||
| 9 | ||
| 9,5 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | (±0,2) | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 30 | (±0,25) | 1 (±0,1) |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | (±0,3) | |
| 100 | ||
| 110 | ||
A csövek tekercsben készülnek, hossza a megrendelő kívánsága szerint PTFE (TEFLON®) HASÍTOTT LEMEZEK
DOCAFLON, erősítetlen, töltetlen natúr lemezek
| Vastagság mm | Vastagsági tűrés mm | 610 001 |
| Lemezméret: 1200x1200 mm | ||
| tömeg kg/lemez | ||
| 0,5 | +0,10/-0,0 | 1,7 |
| 0,8 | +0,10/-0,0 | 2,7 |
| 1 | +0,10/-0,0 | 3,4 |
| 1,5 | +0,10/-0,0 | 5,1 |
| 2 | +0,20/-0,0 | 6,8 |
| 3 | +0,30/-0,0 | 10,2 |
| Szélesség és hosszméret tűrése: -0 / +50 mm | Szabvány: BS 6564 UA/2, GKV norm. |
n Termékkód
PTFE (TEFLON®) SAJTOLT TÁBLÁK
DOCAFLON, erősítetlen, töltetlen natúr táblák
| Vastagság mm | Vastagsági tűrés mm | 610 001 |
| Táblaméret: 1200x1200 mm | ||
| tömeg kg/tábla | ||
| 4 | 1,00 | 13,60 |
| 5 | 1,00 | 17,00 |
| 6 | 1,00 | 20,40 |
| 8 | 1,20 | 27,20 |
| 10 | 1,50 | 34,00 |
| 12 | 1,80 | 40,80 |
| 13 | 1,95 | 44,20 |
| 15 | 2,25 | 52,00 |
| 20 | 3,00 | 70,00 |
| 25 | 3,75 | 86,00 |
| 30 | 4,50 | 104,00 |
| 35 | 5,25 | 120,00 |
| 40 | 6,00 | 138,00 |
| 45 | 6,75 | 155,00 |
| 50 | 7,50 | 173,00 |
| 55 | 8,25 | - |
| 60 | 9,00 | - |
| 65 | 9,75 | - |
| 70 | 10,50 | - |
| 75 | 11,25 | - |
| Szélesség és hosszméret tűrése: -0 / +50 mm | Szabvány: BS 6564 UA/1, GKV norm. | n Termékkód |
| Tulajdonságok | Vizsgálat | Mértékegység | DOCAFLON PTFE-N |
DOCAFLON PTFE-GF-25 |
| Sűrűség | ASTM D792 | g/cm3 | 2,17 | 2,23 |
| Szakító szilárdság | ASTM D1457 | N/mm2 | 30 | 16 |
| Szakadási nyúlás | ASTM D1457 | % | 300 | 260 |
| Nyomó szilárdság 1% deformációnál | ASTM D695 | N/mm2 | 4,5 | 7 |
| Deformáció 14 MPa és 24 h alatt, sajtolással / extrúzióval párhuzamosan |
ASTM D625 | % | 14,5 | 9,5 |
| Deformáció 14 MPa és 24 h alatt, sajtolásra / extrúzióra merőlegesen |
ASTM D625 | % | 16,5 | 13,5 |
| Keménység: Shore D - 15 sec | ASTM D2240 | - | 55 | 63 |
| Mozgási súrlódási tényező | ASTM D3028 (1) | - | 0,05 | 0,07 |
| PV-határ 0.05 m/s-on | - | Nm/mm2sec | 0,040 | 0,365 |
| PV-határ 0.5 m/s-on | - | Nm/mm2sec | 0,070 | 0,475 |
| PV-határ 5 m/s-on | - | Nm/mm2sec | 0,095 | 0,59 |
| Lineáris hőtágulási együttható 25 - 100 °C között |
ASTM E831 | °C-1 | 16x10-5 | 10x10-5 |
| Hővezető képesség | ASTM D2214 | W/mK | 0,23 | 0,43 |
| Átütési szilárdság, rövid idejű, 05 mm légrés |
ASTM D149 | kV/mm | 55 | 13 |
| Dielektromos állandó, 50 -109 Hz | ASTM D150 | - | 2,1 | 2,5 |
| Térfogati ellenállás | ASTM D257 | Ω/cm | 1017 | 1016 |
| Felületi ellenállás | ASTM D257 | Ω | 1017 | 1016 |
| A táblázat értékei 23°C-ra érvényesek (1): siklási sebesség 0.08 m/s, terhelés 0.1 MPa, acél ellenfelület érdessége Ra=0.5 µ (2) 100% relatív páratartalom |
| Tulajdonságok | Vizsgálat | Mértékegység | DOCAFLON PFA |
DOCAFLON PTFE-CA25 |
| Sűrűség | ASTM D792 | g/cm3 | 2,17 | 2,10 |
| Szakító szilárdság | ASTM D1457 | N/mm2 | 30 | 15 |
| Szakadási nyúlás | ASTM D1457 | % | 300 | 180 |
| Nyomó szilárdság 1% deformációnál | ASTM D695 | N/mm2 | 4,5 | 10 |
| Deformáció 14 MPa és 24 h alatt, sajtolással / extrúzióval párhuzamosan |
ASTM D625 | % | 14,5 | 6,5 |
| Deformáció 14 MPa és 24 h alatt, sajtolásra / extrúzióra merőlegesen |
ASTM D625 | % | 16,5 | 5,5 |
| Keménység: Shore D - 15 sec | ASTM D2240 | - | 60 | 63 |
| Mozgási súrlódási tényező | ASTM D3028 (1) | - | 0,05 | 0,06 |
| PV-határ 0.05 m/s-on | - | Nm/mm2sec | 0,040 | 0,365 |
| PV-határ 0.5 m/s-on | - | Nm/mm2sec | 0,070 | 0,46 |
| PV-határ 5 m/s-on | - | Nm/mm2sec | 0,095 | 0,545 |
| Lineáris hőtágulási együttható 25 - 100 °C között |
ASTM E831 | °C-1 | 16x10-5 | 9,5x10-5 |
| Hővezető képesség | ASTM D2214 | W/mK | 0,22 | 0,64 |
| Átütési szilárdság, rövid idejű, 05 mm légrés |
ASTM D149 | kV/mm | 60 | - |
| Dielektromos állandó, 50 -109 Hz | ASTM D150 | - | 2,1 | - |
| Térfogati ellenállás | ASTM D257 | Ω/cm | 1018 | 103 |
| Felületi ellenállás | ASTM D257 | Ω | 1017 | 103 |
| A táblázat értékei 23°C-ra érvényesek (1): siklási sebesség 0.08 m/s, terhelés 0.1 MPa, acél ellenfelület érdessége Ra=0.5 µ (2) 100% relatív páratartalom |
További nem raktári, de rendelhető DOCAFLON PTFE anyagok
| Anyag | Maximális külső átmérő |
Minimális külső átmérő |
Méretlépcső, külső átmérőben |
Hossz | Falvastagság | Megjegyzés |
| sajtolt/préselt PTFE cső |
Ø205 mm | Ø51 mm | változó, 2-15 mm | külső ø=155-ig: 300 mm külső ø=155 felett: 150 mm |
változó, 18-40 mm | |
| Vékonyfalú PTFE cső (metrikus) | Ø28 mm | Ø2 mm | változó, 1-2 mm | külső ø=5-ig: 100 m külső ø=5-14-ig: 50 m külső ø=14-28-ig: 25, 15, 10 mm |
változó, 0,5-1,5 mm | külön rendelésre többféle színben |
| Vékonyfalú PTFE cső (imperiál) | Ø1 1/8 inch | Ø1/16 inch | változó, 1/16-1/8 inch | változó, 220-2 m | változó, 1/64-1/16 inch | külön rendelésre többféle színben |
| Anyag | Maximális külső átmérő |
Minimális külső átmérő |
Méretlépcső, külső átmérőben |
Hossz | Falvastagság | Megjegyzés |
| elektromos hüvelyezés, Szuper vékonyfalú PTFE cső | 4,83 mm | 0,38 mm | változó, 0,13-0,54 mm | tekercs, változó, 25-350 m | 0,15, 0,2, 0,25 mm | 13 féle színben |
| elektromos hüvelyezés, Vékonyfalú PTFE cső | 8,53 mm | 0,33 mm | változó, 0,05-0,91 mm | tekercs, változó, 30-475 m | 0,2, 0,22, 0,25, 0,3, 0,38 mm | 13 féle színben |
| elektromos hüvelyezés, Vastagfalú PTFE cső | 8,53 mm | 0,58 mm | változó, 0,13-0,91 mm | tekercs, változó, 22-387 m | 0,3, 0,4, 0,5 mm | 13 féle színben |
| Anyag | Táblaméret | Minimális vastagság |
Maximális vastagság |
Méretlépcső a Vastagságban | Megjegyzés |
| Hasított/hántolt PTFE szalag | Tekercs hossz változó, 12-520 m | Tekercs szélesség változó, 300-1500 mm | Minimális szalag vastagság 0,05 mm | Maximális szalag vastagság 3 mm | Méretlépcső a vastagságban 0,02-0,5 mm |
| PTFE spirál burkolat | Max: belső átmérő 25,5 mm |
Min. belső átmérő 3 mm |
Méretlépcső a belső átmérőben változó, 2-12,5 mm |
Egységcsomag mennyiség 20x1,5 m |
Fekete színben |
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
