DOCAÉSZTER (POLIÉSZTER)
POLIÉSZTER LEMEZEK
DOCAÉSZTER VIVAK clear, víztiszta, átlátszó
*DOCAÉSZTER VIVAK bronz, fényáteresztő
DOCAÉSZTER VIVAK fekete
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCAÉSZTER VIVAK | DOCAÉSZTER VIVAK bronz | DOCAÉSZTER VIVAK fekete | |||||
| 530 801 | 530 701 | 530 101 | |||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 1250x2050 | 1250x3050 | ||||
| 0,5 | ±0,10 | • 1,625 | ° | ° | ° | ||
| 0,75 | ±0,10 | • 2,44 | ° | ° | ° | ||
| 1 | ±0,10 | • 3,25 | • 7,95 | ° | ° | ||
| 1,5 | ±0,15 | • 4,86 | • 11,90 | ° | ° | ||
| 2 | ±0,20 | • 6,50 | • 15,90 | ° | • 9,69 | ||
| 2,5 | ±0,25 | • 8,13 | ° | ° | ° | ||
| 3 | ±0,25 | • 9,73 | • 23,80 | • 9,73 | • 14,51 | ||
| 4 | ±0,30 | • 13,00 | • 31,80 | • 13,00 | ° | ||
| 5 | ±0,30 | • 16,25 | • 39,75 | • 16,25 | ° | ||
| 6 | ±0,30 | • 19,50 | • 47,66 | • 19,50 | ° | ||
| 8 | ±0,40 | • 26,00 | • 63,60 | ° | ° | ||
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 1250x3050 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
(*) fényáteresztés 50% minden vastagságnál
n Termékkód
DOCAÉSZTER VIVAK fluoreszkáló piros
DOCAÉSZTER VIVAK fluoreszkáló narancs
DOCAÉSZTER VIVAK fluoreszkáló zöld
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCAÉSZTER VIVAK fluo. piros | DOCAÉSZTER VIVAK fluo. narancs | DOCAÉSZTER VIVAK fluo. zöld | |||||
| 530 301 | 530 901 | 530 501 | |||||
| 1250x3050 | 1250x3050 | 1250x3050 | |||||
| 0,5 | ±0,1 | ° | ° | ° | |||
| 0,75 | ±0,1 | ° | ° | ° | |||
| 1 | ±0,1 | ° | ° | ° | |||
| 1,5 | ±0,15 | ° | ° | ° | |||
| 2 | ±0,2 | ° | ° | ° | |||
| 2,5 | ±0,25 | ° | ° | ° | |||
| 3 | ±0,25 | • 14,51 | • 14,51 | • 14,51 | |||
| 4 | ±0,3 | ° | ° | ° | |||
| 5 | ±0,3 | ° | ° | ° | |||
| 6 | ±0,3 | ° | ° | ° | |||
| 8 | ±0,4 | ° | ° | ° | |||
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 1250x3050 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
(1): átlagos gyártási tömeg
• Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható)
° nem szállítható
n Termékkód
DOCAÉSZTER VIVAK® UV clear, (kétoldalt UV ellen védett)
*DOCAÉSZTER VIVAK® UV white, (kétoldalt UV ellen védett)
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCAÉSZTER VIVAK® UV clear | DOCAÉSZTER VIVAK® UV white | ||||||
| víztiszta, átlátszó | fehér, fényáteresztő | ||||||
| 540 801 | 540 101 | ||||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 1250x2050 | 2050x3050 | ||||
| 2 | ±0,2 | • 6,50 | • 15,90 | ° | ° | ||
| 3 | ±0,25 | • 9,73 | • 23,80 | • 9,73 | • 23,80 | ||
| 4 | ±0,3 | • 13,00 | • 31,80 | • 13,00 | • 31,80 | ||
| 5 | ±0,3 | • 16,25 | • 39,75 | ° | ° | ||
| 6 | ±0,3 | • 19,50 | • 47,66 | ° | ° | ||
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
| (*): fényáteresztés 30% minden vastagságnál | (1): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
| ° nem szállítható | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) | |
DOCAÉSZTER AXPET® clear
*DOCAÉSZTER AXPET®
DOCAÉSZTER AXPET®
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |||||
| DOCAÉSZTER AXPET® | *DOCAÉSZTER AXPET® | DOCAÉSZTER AXPET® | |||||
| víztiszta, átlátszó | fehér, fényáteresztő | fehér, fedett | |||||
| 550 801 | 550 901 | 550 001 | |||||
| 1250x2050 | 2050x3050 | 1250x2050 | 2050x3050 | 1250x2050 | 2050x3050 | ||
| 0,8 | ±0,1 | • 2,72 | • 6,66 | ° | ° | ° | ° |
| 1 | ±0,1 | • 3,40 | • 8,32 | • 3,40 | • 8,32 | • 3,40 | ° |
| 1,5 | ±0,15 | • 5,10 | • 12,46 | • 5,10 | • 12,46 | ° | ° |
| 2 | ±0,2 | • 6,80 | • 16,65 | • 6,80 | • 16,65 | • 6,80 | ° |
| 3 | ±0,25 | • 10,20 | • 24,93 | ° | ° | ° | ° |
| 4 | ±0,3 | • 15,40 | • 33,30 | ° | ° | ° | ° |
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||||||
(*) fényáteresztés 28% minden vastagságnál
n Termékkód
DOCAÉSZTER AXPET® UV clear (UV ellen védett)
DOCAÉSZTER AXPET® SATIN clear (egy oldal tükröződésmentes)
| Vastagság mm |
Vastagság tűrése mm | Tömeg kg/darab (1) | |
| DOCAÉSZTER AXPET® UV clear | DOCAÉSZTER AXPET® SATIN clear | ||
| víztiszta, átlátszó | víztiszta | ||
| 560 801 | 560 811 | ||
| 1250x2050 | 1250x2050 | ||
| 0,8 | ±0,1 | ° | • 2,72 |
| 1 | ±0,1 | ° | • 3,40 |
| 1,5 | ±0,15 | ° | • 5,10 |
| 2 | ±0,2 | * 6,80 | • 6,80 |
| 3 | ±0,25 | * 10,20 | ° |
| 4 | ±0,3 | * 15,40 | ° |
| Standard táblaméretek: 1250x2050 2050x3050 |
Szélesség és hossztűrések: 0 +1,5 (%) |
||
| (1): átlagos gyártási tömeg | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) | ° nem szállítható |
| n Termékkód | (*): nem standard termék (gyártás külön kérésre) | |
| Tulajdonságok | Vizsgálat ISO | Mértékegység | DOCAÉSZTER AXPET | DOCAÉSZTER AXPET® CLEAR 099 AR |
DOCAÉSZTER VIVAK® | DOCAÉSZTER VIVAK UV® CLEAR 2099 |
| Alapszín | Fehér | Víztiszta | Víztiszta | Víztiszta | ||
| Sűrűség | 1183 | g/cm3 | 1,33 | 1,33 | 1,27 | 1,27 |
| Vízfelvétel - telítettség levegőn 23 °C-on/RH 50% |
- | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Éghetőségi fokozat, UL94 szerint | - | - | - | - | ||
| Mechanikai tulajdonságok 23 °C-on | ||||||
| Szakítóvizsgálat, - folyási feszültség - szakadási nyúlás - rugalmassági modulus (nyúlás) |
R 527 R 527 R 527 |
N/mm2 % N/mm2 |
56 > 100 2400 |
56 > 100 2400 |
56 > 100 2300 |
56 > 100 2300 |
| Hornyolt ütő- hajlító szilárdság: - Charpy |
179/3C |
kJ/m2 |
nem törik |
nem törik |
nem törik |
nem törik |
| Golyóbenyomódásos keménység Shore D keménység |
2039-1 868 |
N/mm2 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| Hőtani tulajdonságok | ||||||
| Olvadáspont / Üvegesedési hőmérséklet** | 3146-DSC | °C | 81** | 81** | 81** | 81** |
| Hővezetési képesség 20 °C-on | - | W/ (K.m) | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,32 |
| Fajhő | kJ/(kg.K) | - | - | - | - | |
| Lineáris hőtágulási együttható - átlagos érték 20 és 60 °C között |
- |
m/(m.K) x 106 |
50 |
50 |
50 |
50 |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn - rövid idejű - tartós használatkor |
- - |
°C °C |
65 65 |
65 65 |
65 65 |
65 65 |
| Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | - | °C | -10 | -10 | -40 | -40 |
| Hőalaktartósság (HDT) | DIS 75 | °C | - | - | - | - |
| Vegyszerállóság 23 °C-on | ||||||
| - gyenge sav - erős sav |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| - gyenge lúg - erős lúg |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| - aromás szénhidrogének - alifás szénhidrogének |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| - klórozott oldószerek | - | - | - | - | - | - |
| - alkoholok | - | - | - | - | - | - |
| Elektromos tulajdonságok 23 °C-on | ||||||
| Dielektromos állandó, 50Hz | IEC 250 | - | - | - | - | - |
| Dielektromos veszteségi tényező, tan (delta) 50 Hz-en | IEC 250 | - | - | - | - | - |
| Térfogati ellenállás | IEC 93 | Ω*cm | - | - | - | - |
| Felületi ellenállás | IEC 93 | Ω | - | - | - | - |
| Kúszóáram szilárdság, CTI | IEC 112 | - | - | - | - | - |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/mm | 18 | 18 | 20 | 20 |
anyagjellemzők száraz próbatesteken mérve
A - alkalmazható B - korlátozottan alkalmazható C - nem alkalmazható
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
