DOCADUR (PVC - POLIVINILKLORID)
EXTRUDÁLT DOCADUR U RUDAK
DOCADUR U
| Átmérő (2) mm | Tömeg (1) kg/m | |||
| DOCADUR U | ||||
| fehér | fekete | piros | szürke | |
| 140 000 | 140 100 | 140 300 | 140 200 | |
| 5 | • 0,032 | |||
| 6 | • 0,045 | |||
| 8 | • 0,075 | • 0,075 | ||
| 10 | • 0,12 | • 0,12 | • 0,12 | • 0,12 |
| 12 | • 0,17 | • 0,17 | • 0,17 | |
| 15 | • 0,27 | • 0,27 | • 0,27 | • 0,27 |
| 16 | • 0,30 | |||
| 18 | • 0,38 | • 0,38 | • 0,38 | |
| 20 | • 0,47 | • 0,47 | • 0,47 | • 0,47 |
| 22 | • 0,53 | |||
| 25 | • 0,72 | • 0,72 | • 0,72 | |
| 28 | • 0,90 | |||
| 30 | • 1,04 | • 1,04 | • 1,04 | • 1,04 |
| 32 | • 1,165 | |||
| 35 | • 1,35 | • 1,35 | • 1,35 | |
| 40 | • 1,84 | • 1,84 | • 1,84 | • 1,84 |
| 45 | • 2,33 | • 2,33 | • 2,33 | |
| 50 | • 2,90 | • 2,90 | • 2,90 | • 2,90 |
| 55 | • 3,44 | • 3,44 | ||
| 60 | • 4,14 | • 4,14 | • 4,14 | • 4,14 |
| 65 | • 4,79 | |||
| 70 | • 5,61 | • 5,61 | • 5,61 | • 5,61 |
| 75 | • 6,50 | • 6,50 | ||
| 80 | • 7,30 | • 7,30 | • 7,30 | • 7,30 |
| 85 | • 8,10 | |||
| 90 | • 9,24 | • 9,24 | • 9,24 | • 9,24 |
| 100 | • 11,40 | 11,40 | • 11,40 | • 11,40 |
| 110 | • 13,76 | • 13,76 | • 13,76 | |
| 120 | • 16,39 | • 16,39 | • 16,39 | |
| 125 | • 17,80 | • 17,80 | ||
| 130 | • 19,26 | • 19,26 | ||
| 140 | • 22,35 | |||
| 150 | • 25,36 | • 25,36 | • 25,36 | |
| 160 | • 28,40 | • 28,40 | ||
| 180 | • 38,0 | • 38,0 | • 38,0 | |
| 200 | • 47,50 | • 47,50 | • 47,50 | |
| 225 | • 59,9 | • 59,9 | ||
| 250 | • 71,3 | • 71,3 | • 71,3 | |
| 280 | • 92,0 | • 92,0 | ||
| 300 | • 106,0 | • 106,0 | ||
| 350 | • 142,0 | • 142,0 | ||
| 400 | • 185,0 | • 185,0 | ||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | |||
| Dia 5 - 130: 2000 Dia 140 - 200: 1000 Dia 225 - 400: 500 |
0 +3 | |||
| (1): átlagos gyártási tömeg | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
| (2): A jelzett méretek minimum értékek | n Termékkód |
EXTRUDÁLT DOCADUR EN TÁBLÁK
DOCADUR EN
| Vastagság (2) mm | Tömeg (1) kg/m2 | |||
| DOCADUR EN | ||||
| fehér | fekete | piros | *szürke | |
| 140 001 | 140 101 | 140 301 | 140 201 | |
| 1 | • 1,47 | • 1,47 | • 1,47 | |
| 1,5 | • 2,21 | • 2,21 | • 2,21 | • 2,21 |
| 2 | • 2,94 | • 2,94 | • 2,94 | • 2,94 |
| 3 | • 4,41 | • 4,41 | • 4,41 | • 4,41 |
| 4 | • 5,88 | • 5,88 | • 5,88 | • 5,88 |
| 5 | • 7,35 | • 7,35 | • 7,35 | • 7,35 |
| 6 | • 8,82 | • 8,82 | • 8,82 | • 8,82 |
| 7 | • 10,29 | |||
| 8 | • 11,76 | • 11,76 | • 11,76 | • 11,76 |
| 10 | • 14,70 | • 14,70 | • 14,70 | • 14,70 |
| 12 | • 17,64 | • 17,64 | • 17,64 | |
| 15 | • 22,05 | • 22,05 | • 22,05 | |
| 20 | • 29,40 | • 29,40 | • 29,40 | |
| 25 | • 36,75 | • 36,75 | • 36,75 | |
| 30 | • 44,10 | • 44,10 | • 44,10 | |
| 40 | • 58,80 | • 58,80 | ||
| 50 | • 73,50 | |||
| 60 | • 88,20 | |||
| Standard táblaméret (mm) | Szélesség- és hossztűrések (mm) | |||
|
1000 x 2000 *1500 x 3000 |
Szélesség: +0mm +25mm Hossz: 0 +3% |
|||
| (1): átlagos gyártási tömeg | • Standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható) |
| (2): A jelzett méretek minimum értékek | n Termékkód |
További nem raktári, de rendelhető PVC anyagok
| Anyag | Táblaméret | Minimális vastagság | Maximális vastagság | Méretlépcső a vastagságban | Megjegyzés |
| DOCADUR NL (préselt) |
1000x2000 mm 1000x2000 mm |
0,5 mm 75 mm |
60 mm 100 mm |
változó, 0,5-15 mm változó |
piros szín piros |
| DOCADUR N (préselt) |
1000x2000 mm 1000x1000 mm |
10 mm 1 mm 75 mm |
60 mm 40 mm 100 mm |
10 mm változó változó |
szürke fekete szürke |
| DOCADUR HS 15 (préselt) | 1000x2000 mm | 1 mm | 50 mm | változó | szürke |
| DOCADUR HT (préselt) |
1000x2000 mm 1000x1000 mm |
3 mm 45 mm |
30 mm 75 mm |
változó, 3-15 mm változó |
szürke szürke |
| DOCADUR ET (extrudált) |
1000x2000 mm 1500x3000 mm 1220x2440 mm |
1 mm 2 mm 3 mm |
10 mm 10 mm 6 mm |
1 mm változó, 1-2 mm 1 mm |
átlátszó átlátszó átlátszó |
| DOCADUR ESA | 1000x2000 mm 1000x2500 mm 1000x3000 mm 1500x3000 mm |
2 mm 2 mm 2 mm 1,5 mm |
8 mm 5 mm 5 mm 4 mm |
változó, 1-5 mm 1 mm 1 mm változó |
fehér fehér fehér fehér |
| DOCADUR ESA-D | 1000x2000 mm 1500x3000 mm |
1 mm 2 mm |
5 mm 5 mm |
1 mm 1 mm |
fehér fehér |
| DOCACEL 100 (habosított lemezek) DOCACEL 200 DOCACEL 300 |
1220/3050x2440 mm 1560x3050 mm 1220/3050x2440 mm 1000x2000 mm 1250x3000 mm 2440/3050x1220 mm 1560x3050 mm |
1 mm 1 mm 3 mm 10 mm 19 mm 6 mm 6 mm |
10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 24 mm 13 mm 13 mm |
változó, 1-2 mm változó, 1-2 mm 3 mm - - változó, 2-3 mm változó, 2-3 mm |
fehér fehér kék, sárga, szürke, zöld, piros, fekete fehér fehér fehér fehér |
| Megjegyzés: - a szürke, fehér, piros színek anyagra jellemzően többféle szabványos árnyalatban készülnek - bizonyos méretek csak külön rendelésre készülnek, nem raktári méret |
|||||
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
