DOCACETAL (POM - POLIOXIMETILÉN)
POLIOXIMETILÉN (POM) RUDAK
DOCACETAL C, DOCACETAL H, DOCACETAL H AF
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCACETAL C | DOCACETAL H | DOCACETAL H AF | |||
| natúr / fekete (kék, sárga, zöld, szürke, piros) |
natúr / fekete | barna | |||
| 440 000 | 450 000 | 450 700 | |||
| 4 | +0,1 | +0,4 | 0,02 | 0,02 | |
| 5 | 0,03 | 0,03 | - | ||
| 6 | 0,04 | 0,04 | - | ||
| 7 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,08 | 0,08 | - |
| 10 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,18 | 0,18 | 0,20 |
| 15 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | ||
| 16 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | ||
| 18 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | ||
| 20 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,58 | 0,58 | 0,63 |
| 25 | 0,74 | 0,75 | 0,81 | ||
| 28 | 0,93 | 0,94 | 1,02 | ||
| 30 | 1,06 | 1,07 | 1,16 | ||
| 32 | +0,2 | +1,1 | 1,22 | 1,22 | 1,32 |
| 35 | 1,45 | 1,46 | 1,58 | ||
| 40 | 1,88 | 1,90 | 2,06 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 2,39 | 2,41 | 2,61 |
| 50 | 2,94 | 2,96 | 3,21 | ||
| 55 | 3,55 | 3,57 | 3,87 | ||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,24 | 4,27 | 4,63 |
| 65 | 4,96 | 4,99 | 5,41 | ||
| 70 | 5,74 | 5,78 | 6,27 | ||
| 75 | +0,4 | +2 | 6,62 | 6,67 | 7,23 |
| 80 | 7,52 | 7,57 | 8,20 | ||
| 85 | +0,5 | +2,2 | 8,50 | 8,56 | 9,28 |
| 90 | 9,51 | 9,58 | 10,38 | ||
| 95 | +0,6 | +2,5 | 10,80 | 10,88 | 11,79 |
| 100 | 11,76 | 11,84 | 12,83 | ||
| 105 | +0,7 | +3 | 12,67 | 12,76 | |
| 110 | 14,26 | 14,36 | |||
| 115 | 15,65 | - | |||
| 120 | +0,8 | +3,5 | 17,01 | 17,13 | |
| 125 | 18,43 | 18,56 | |||
| 130 | +0,9 | +3,8 | 19,97 | 20,11 | |
| 135 | 21,51 | 21,66 | |||
| 140 | 23,10 | 23,27 | |||
| 150 | +1 | +4,2 | 26,55 | 26,74 | |
| 160 | +1,1 | +4,5 | 30,22 | 30,43 | |
| 165 | 32,10 | 32,33 | |||
| 170 | +1,2 | +5 | 34,16 | 34,40 | |
| 180 | 38,22 | 38,49 | |||
| 200 | +1,3 | +5,5 | 47,17 | 47,50 | |
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) % | ||||
| 1000, 3000 | 0 |
||||
| 210 | +5,5 | 51,92 | |||
| 230 | +1,5 | +6,2 | 62,34 | ||
| 250 | 73,46 | ||||
| 280 | +1,6 | +6,5 | 91,98 | ||
| 300 | +1,7 | +7,0 | 105,60 | ||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) % | ||||
| 1000, 2000 | 0 |
||||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||||
| DOCACETAL C TF | DOCACETAL C GF 25 | DOCACETAL C ELS | DOCACETAL C PE | |||
| natúr | fekete (natúr) | fekete (natúr) | fekete | |||
| 446 000 | 443 100 | 4491 100 | 440 120 | |||
| 8 | +0,1 | +0,5 | 0,09 | 0,08 | - | |
| 10 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | - | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | - |
| 15 | - | 0,30 | 0,27 | - | ||
| 16 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | - | ||
| 18 | - | 0,43 | 0,39 | - | ||
| 20 | 0,51 | 0,53 | 0,47 | 0,46 | ||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,63 | 0,64 | 0,58 | - |
| 25 | 0,81 | 0,82 | 0,74 | - | ||
| 28 | - | 1,03 | 0,92 | - | ||
| 30 | 1,15 | 1,18 | 1,06 | 1,043 | ||
| 32 | +0,2 | +1,1 | - | 1,34 | 1,21 | - |
| 35 | 1,56 | 1,60 | 1,44 | - | ||
| 40 | 2,03 | 2,08 | 1,87 | 1,831 | ||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 2,58 | 2,65 | 2,37 | - |
| 50 | 3,16 | 3,26 | 2,92 | *2,9 | ||
| 55 | 3,82 | 3,93 | 3,52 | |||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,57 | 4,69 | 4,21 | 2,864 |
| 65 | - | 5,49 | 4,92 | - | ||
| 70 | 6,18 | 6,35 | 5,70 | 4,123 | ||
| 75 | +0,4 | +2 | - | 7,32 | 6,57 | - |
| 80 | 8,10 | 8,32 | 7,46 | - | ||
| 85 | +0,5 | +2,2 | - | 9,40 | - | - |
| 90 | 10,25 | 10,53 | 9,44 | - | ||
| 95 | +0,6 | +2,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,67 | 13,01 | 11,68 | *11,458 | ||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) % | |||||
| 1000 3000 |
0 |
|||||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
POLIOXIMETILÉN (POM) CSÖVEK
DOCACETAL C, DOCACETAL H
| Átmérők mm | Átmérők tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCACETAL C | DOCACETAL H | ||||
| natúr / fekete | natúr / fekete | ||||
| Dxd | D | d | 440 002 | 450 002 | |
| 20x10 | +1,1 +0,4 |
-0,4 -1,1 |
0,39 | Rendelhető bármelyik DOCACETAL C méret szerint |
|
| 12 | 0,34 | ||||
| 15 | 0,26 | ||||
| 25x10 | 0,69 | ||||
| 15 | 0,52 | ||||
| 35x15 | 0,85 | ||||
| 20 | 0,66 | ||||
| 36x16 | +2,0 +0,6 |
-0,6 -2,0 |
1,34 | ||
| 18 | 1,10 | ||||
| 20 | 1,19 | ||||
| 25 | 0,95 | ||||
| 40x20 | 1,50 | ||||
| 25 | 1,30 | ||||
| 30 | 0,98 | ||||
| 45x20 | 2,03 | ||||
| 25 | 1,78 | ||||
| 35 | 1,14 | ||||
| 50x20 | 2,60 | ||||
| 30 | 2,03 | ||||
| 30 | 1,29 | ||||
| 56x35 | +2,5 +0,8 |
-0,8 -2,5 |
2,52 | ||
| 45 | 1,65 | ||||
| 60x30 | 3,40 | ||||
| 40 | 2,60 | ||||
| 50 | 1,64 | ||||
| 66x30 | 4,07 | ||||
| 40 | 3,54 | ||||
| 50 | 2,55 | ||||
| 70x30 | +3,0 +0,8 |
-0,8 -3,0 |
4,90 | ||
| 35 | 4,42 | ||||
| 40 | 4,18 | ||||
| 50 | 3,22 | ||||
| 60 | 2,05 | ||||
| 75x45 | 4,00 | ||||
| 50 | 4,08 | ||||
| 60 | 2,86 | ||||
| 80x50 | 4,96 | ||||
| 60 | 3,77 | ||||
| 70 | 2,36 | ||||
| 85x40 | +3,6 +1,2 |
-1,6 -5,0 |
7,17 | ||
| 50 | 6,21 | ||||
| 60 | 5,04 | ||||
| 70 | 3,64 | ||||
| 90x50 | 7,20 | ||||
| 70 | 4,66 | ||||
| 95x60 | 7,15 | ||||
| 80 | 4,11 | ||||
| 100x60 | 8,81 | ||||
| 70 | 6,88 | ||||
| 80 | 5,20 | ||||
| 105x60 | 9,49 | ||||
| 70 | 8,00 | ||||
| 90 | 4,58 | ||||
| 115x80 | 9,01 | ||||
| 100 | 5,05 | ||||
| 125x50 | +4,5 +1,5 |
-2,0 -6,5 |
16,10 | ||
| 80 | 12,00 | ||||
| 100 | 8,12 | ||||
| 140x70 | +4,5 +1,8 |
-2,0 -6,5 |
18,16 | ||
| 80 | 16,77 | ||||
| 90 | 14,72 | ||||
| 100 | 12,86 | ||||
| 120 | 8,04 | ||||
| 150x60 | 22,90 | ||||
| 80 | 19,86 | ||||
| 100 | 16,00 | ||||
| 120 | 11,02 | ||||
| 130 | 6,20 | ||||
| 160x70 | +4,5 +1,5 |
-2,2 -7,5 |
25,51 | ||
| 80 | 23,74 | ||||
| 100 | 19,90 | ||||
| 130 | 12,49 | ||||
| 165x70 | 26,00 | ||||
| 170x90 | 25,80 | ||||
| 140 | 13,78 | ||||
| 180x90 | 29,76 | ||||
| 120 | 23,02 | ||||
| 140 | 17,33 | ||||
| 160 | 10,80 | ||||
| 200x100 | +6,0 +2,2 |
-2,5 -8,5 |
36,76 | ||
| 120 | 32,30 | ||||
| 130 | 29,77 | ||||
| 140 | 25,55 | ||||
| 150 | 23,32 | ||||
| 160 | 19,93 | ||||
| 170 | 14,90 | ||||
| 180 | 12,73 | ||||
| 210x125 | 36,42 | ||||
| 180 | 17,30 | ||||
| 220x180 | 22,49 | ||||
| 230x200 | +9,0 +3,0 |
-3,0 -9,0 |
19,56 | ||
| 240x180 | 28,10 | ||||
| 200 | 24,25 | ||||
| 250x150 | 50,48 | ||||
| 170 | 44,05 | ||||
| 200 | 31,83 | ||||
| 220 | 22,50 | ||||
| 260x235 | 18,36 | ||||
| 280x200 | +9,0 +3,0 |
-3,0 -10,0 |
50,57 | ||
| 220 | 34,00 | ||||
| 250 | 25,66 | ||||
| 310x210 | +9,0 +3,0 |
-3,0 -12,0 |
57,50 | ||
| 220 | 62,36 | ||||
| 260 | 40,76 | ||||
| 270 | 35,28 | ||||
| 330x200 | 83,30 | ||||
| 270 | 48,69 | ||||
| 350x240 | 82,86 | ||||
| 280 | 59,83 | ||||
| 310 | 40,16 | ||||
| 370x320 | +12,0 +4,0 |
-4,0 -15,0 |
48,10 | ||
| 400x280 | 102,40 | ||||
| 320 | 79,87 | ||||
| 450x410 | 56,28 | ||||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (%) | ||||
| D=140 mm-ig L=1000 3000 D=140 mm felett L=1000 2000 |
0 +3 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16978 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
POM LEMEZEK HENGERELT FELÜLETTEL (KALENDEREZETT)
DOCACETAL C, DOCACETAL C TF
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| DOCACETAL C natúr |
DOCACETAL C TF natúr |
|||
| 440 011 | 446 011 | |||
| 0,5 | - 0,02 | + 0,08 | 0,75 | - |
| 0,6 | - 0,05 | + 0,10 | 0,90 | - |
| 0,8 | 1,20 | - | ||
| 1 | - 0,10 | + 0,10 | 1,50 | 1,59 |
| 1,2 | 1,79 | 1,92 | ||
| 1,5 | - 0,15 | + 0,15 | 2,24 | 2,40 |
| 2,0 | 2,99 | 3,19 | ||
| 2,5 | 3,74 | 3,99 | ||
| 3,0 | - 0,20 | + 0,20 | 4,49 | 4,79 |
| 4,0 | 5,98 | 6,39 | ||
| 5,0 | - 0,25 | + 0,25 | 7,48 | 7,98 |
| 6,0 | 8,97 | 9,12 | ||
| 8,0 | + 0,20 | + 0,90 | 13,01 | |
| 10,0 | 16,00 | |||
| 12,0 | + 1,30 | + 1,50 | 19,29 | |
| (1): Tűrések DIN 16977 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
POM FÓLIÁK (FILMEK) HENGERELT FELÜLETTEL (KALENDEREZETT)
DOCACETAL C
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |
| DOCACETAL C natúr |
|||
| 440 015 | |||
| Tekercs szélessége ca. 1000 mm | |||
| 0,3 | - 0,02 | + 0,08 | 0,36 |
| 0,4 | 0,48 | ||
| 0,5 | 0,60 | ||
| 0,6 | - 0,05 | + 0,10 | 0,72 |
| 0,8 | 0,96 | ||
| 1,0 | - 0,10 | + 0,10 | 1,20 |
| - Minimális rendelési mennyiség 50 kg méretenként - Egyéb méretek és méretre vágás előzetes egyeztetés alapján - 1500 mm szélesség csak rendelésre |
|||
| (1): Tűrések DIN 16977 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
POM EXTRUDÁLT LEMEZEK
DOCACETAL C
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |
| DOCACETAL C natúr, fekete |
|||
| 4401 001 | |||
| Lemezszélesség (3): 1000 x 2000 mm | |||
| 16 | + 0,3 | + 1,5 | 24,67 |
| 20 | 30,51 | ||
| 25 | 37,81 | ||
| 30 | + 0,5 | + 2,5 | 45,99 |
| 35 | 53,28 | ||
| 40 | 60,58 | ||
| 50 | 75,91 | ||
| 60 | + 0,5 | + 3,5 | 91,97 |
| Lemezméret (3): 1250 x 2500 mm | |||
| 16 | + 0,3 | + 1,5 | 77,47 |
| 20 | 95,81 | ||
| 25 | 118,73 | ||
| 30 | + 0,5 | + 2,5 | 144,40 |
| 35 | 167,32 | ||
| 40 | 192,54 | ||
| 50 | 242,96 | ||
| 60 | + 0,5 | + 3,5 | 288,80 |
| - Minimális rendelési mennyiség 50 kg méretenként - Egyéb méretek és méretre vágás előzetes egyeztetés alapján - 1500 mm szélesség csak rendelésre |
|||
| (1): Tűrések DIN 16977 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT TÁBLÁK
DOCACETAL C, DOCACETAL H, DOCACETAL H AF
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCACETAL C natúr / fekete |
DOCACETAL H natúr / fekete |
DOCACETAL H AF barna |
|||
| 440 001 | 450 001 | 450 701 | |||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | |||||
| 8 | +0,2 | +0,8 | 7,65 | 7,70 | 8,35 |
| 10 | 9,45 | 9,52 | 10,32 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 11,56 | 11,64 | 12,62 |
| 15 | 14,20 | 14,30 | 15,50 | ||
| 16 | 15,40 | 15,51 | 16,81 | ||
| 20 | 18,71 | 18,85 | 20,52 | ||
| 25 | 23,20 | 23,36 | 25,32 | ||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 28,20 | 28,40 | 30,79 |
| 35 | 32,70 | 32,93 | 35,70 | ||
| 40 | 37,18 | 37,44 | 40,58 | ||
| 45 | 41,69 | 41,66 | 45,16 | ||
| 50 | 46,08 | 46,41 | 50,31 | ||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 55,70 | 56,10 | 60,81 |
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | |||||
| 70 | +0,5 | +5,0 | 65,20 | 65,66 | |
| 80 | 74,10 | 74,63 | |||
| 90 | 83,90 | 84,50 | |||
| 100 | 91,96 | 92,61 | |||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 mm | |||||
| 110 | +0,8 | +6,0 | 104,00 | ||
| 120 | 113,70 | ||||
| 130 | 122,60 | ||||
| 140 | 132,20 | ||||
| 150 | +1,0 | +7,0 | 142,00 | ||
| (1): Tűrések DIN 16984 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
EXTRUDÁLT TÁBLÁK
DOCACETAL C TF, DOCACETAL C AS, DOCACETAL C ELS
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||||
| DOCACETAL C TF natúr |
DOCACETAL C AS natúr / fekete |
DOCACETAL C ELS natúr / fekete |
DOCACETAL C PE világoskék |
|||
| 446 001 | 449 001 | 4491 001 | 441 401 | |||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | 1000 x 2000 mm | |||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 8,25 | 7,33 | 7,64 | |
| 10 | 10,19 | 9,04 | 9,45 | 15,34 | ||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 12,46 | 11,04 | 11,55 | |
| 16 | 16,60 | 14,49 | 15,36 | |||
| 20 | 20,17 | 17,94 | 18,70 | |||
| 25 | 25,01 | 22,26 | 23,18 | |||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 30,40 | 27,00 | 28,00 | 45,93 |
| 35 | 35,25 | 31,31 | 32,60 | |||
| 40 | 40,08 | 35,63 | 37,10 | 60,76 | ||
| 45 | 44,94 | 39,94 | - | |||
| 50 | 49,67 | 44,25 | 46,10 | 75,60 | ||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 60,04 | 53,90 | 55,70 | |
| (1): Tűrések DIN 16986 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
