DOCA-ABS (ABS - AKRILNITRIL-BUTADIÉN-SZTIROL)
DOCA-ABS EXTRUDÁLT AKRILNITRIL-BUTADIÉN-SZTIROL (ABS) RUDAK
DOCA-ABS
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCA-ABS | |||||
| szürke (fekete) |
|||||
| 160 200 | |||||
| 10 | +0,1 | +0,5 | 0,09 | ||
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,13 | ||
| 15 | 0,20 | ||||
| 16 | 0,23 | ||||
| 18 | 0,29 | ||||
| 20 | 0,36 | ||||
| 22 | +0,2 | +0,9 | 0,44 | ||
| 25 | 0,56 | ||||
| 28 | 0,70 | ||||
| 30 | 0,80 | ||||
| 32 | +0,2 | +1,1 | 0,91 | ||
| 35 | 1,12 | ||||
| 40 | 1,42 | ||||
| 45 | +0,3 | +1,3 | 1,80 | ||
| 50 | 2,21 | ||||
| 55 | 2,67 | ||||
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,18 | ||
| 65 | 3,73 | ||||
| 70 | 4,31 | ||||
| 75 | +0,4 | +2,0 | 4,98 | ||
| 80 | 5,65 | ||||
| 85 | +0,5 | +2,2 | 6,39 | ||
| 90 | 7,15 | ||||
| 100 | +0,6 | +2,5 | 8,84 | ||
| 110 | +0,7 | +3,0 | 10,72 | ||
| 120 | +0,8 | +3,5 | 12,75 | ||
| 125 | 13,86 | ||||
| 130 | +0,9 | +3,8 | 15,16 | ||
| 140 | 17,53 | ||||
| 150 | +1,0 | +4,2 | 20,06 | ||
| Standard hosszak (mm) | Hossztűrések (1) (%) | ||||
| 1000 3000 |
0 + 3 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16980 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | n Termékkód |
EXTRUDÁLT ABS TÁBLÁK
DOCA-ABS
| Vastagság mm | Vastagság tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | |||
| DOCA-ABS | |||||
| szürke (fekete) |
|||||
| 160 201 | |||||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 3000 mm | |||||
| 8 | +0,2 | +0,9 | 6,18 | ||
| 10 | 7,62 | ||||
| 12 | +0,3 | +1,5 | 9,32 | ||
| 16 | 12,22 | ||||
| 20 | 15,12 | ||||
| 25 | 18,72 | ||||
| 30 | +0,5 | +2,5 | 22,78 | ||
| 35 | 26,38 | ||||
| 40 | 30,00 | ||||
| 50 | 37,42 | ||||
| 60 | +0,5 | +3,5 | 44,46 | ||
| Táblaméret (3): 620 x 1000 / 2000 mm | |||||
| 70 | +0,5 | +5,0 | 49,80 | ||
| 80 | 56,80 | ||||
| 100 | 70,95 | ||||
| (1): Tűrések DIN 16986 szerint | (2): átlagos gyártási tömeg | (3): Szélesség- és hossztűrés: 0 +3% | n Termékkód |
| Tulajdonságok | Vizsgálat ISO | Mértékegység | DOCA-ABS |
| Alapszín | szürke | ||
| Sűrűség | 1183 | g/cm3 | 1,07 |
| Vízfelvétel - telítettség levegőn 23 °C-on/RH 50% |
- | % | 0,3 |
| Éghetőségi fokozat, UL94 szerint | HB | ||
| Mechanikai tulajdonságok 23 °C-on | |||
| Szakítóvizsgálat, - folyási feszültség - szakadási nyúlás - rugalmassági modulus (nyúlás) |
R 527 R 527 R 527 |
N/mm2 % N/mm2 |
45 20 2400 |
| Hornyolt ütő- hajlító szilárdság: - Charpy |
179/3C |
kJ/m2 |
11 |
| Golyóbenyomódásos keménység Shore D keménység |
2039-1 868 |
N/mm2 - |
90 78 |
| Hőtani tulajdonságok | |||
| Olvadáspont / Üvegesedési hőmérséklet ** | 3146-DSC | °C | - |
| Hővezetési képesség 20 °C-on | - | W/ (K.m) | 0,17 |
| Fajhő | kJ/(kg.K) | 1,2 | |
| Lineáris hőtágulási együttható - átlagos érték 20 és 60 °C között |
- |
m/(m.K) x 106 |
90 |
| Alkalmazhatóság max. hőmérséklete levegőn - rövid idejű - tartós használatkor |
- - |
°C °C |
100 80 |
| Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | - | °C | -40 |
| Hőalaktartósság (HDT) | DIS 75 | °C | 100 |
| Vegyszerállóság 23 °C-on | |||
| - gyenge sav - erős sav |
- - |
- - |
A B |
| - gyenge lúg - erős lúg |
- - |
- - |
A B |
| - aromás szénhidrogének - alifás szénhidrogének |
- - |
- - |
B B |
| - klórozott oldószerek | - | - | B |
| - alkoholok | - | - | A |
| Elektromos tulajdonságok 23 °C-on | |||
| Dielektromos állandó, 50Hz | IEC 250 | - | 3,1 |
| Dielektromos veszteségi tényező, tan (delta) 50 Hz-en | IEC 250 | - | 0,015 |
| Térfogati ellenállás | IEC 93 | Ω*cm | 1015 |
| Felületi ellenállás | IEC 93 | Ω | 1014 |
| Kúszóáram szilárdság, CTI | IEC 112 | - | 600 |
| Átütési szilárdság | IEC 243 | kV/mm | 20 |
anyagjellemzők száraz próbatesteken mérve
A - alkalmazható B - korlátozottan alkalmazható C - nem alkalmazható
Műanyagok felhasználása, alkalmazása
